X  Sluiten
 Donderdag 15 Januari      sunrise  08:36  sunset  16:52   Daglicht: 08 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
16 - 17 CloudyBewolkt 9.5° - 18.7 km/u   Vrij matig 192.2 ZZW - 100 % 1008.5 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 9.6° - 19.4 km/u   Vrij matig 177.5 Z - 100 % 1008.3 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 9.2° - 20.2 km/u   Vrij matig 176.3 Z - 95 % 1008.1 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 8.7° - 19.1 km/u   Vrij matig 170.3 Z - 100 % 1007.7 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 8.5° - 20.2 km/u   Vrij matig 162.8 ZZO - 100 % 1007.4 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 8.3° - 23 km/u   Matig 163.4 ZZO - 100 % 1007.2 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 8.7° - 25.6 km/u   Matig 164.7 ZZO - 100 % 1006.9 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 8.8° - 26.3 km/u   Matig 165.4 ZZO - 100 % 1006.3 hPa
 Vrijdag 16 Januari      sunrise  08:35  sunset  16:53   Daglicht: 08 u. 18 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 8.8° - 27.4 km/u   Matig 166.6 ZZO - 100 % 1005.8 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 9.1° - 27.4 km/u   Matig 168.4 ZZO - 100 % 1005.4 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 9.4° - 27 km/u   Matig 174.5 Z - 100 % 1005.1 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 10.1° - 27.7 km/u   Matig 186 Z - 100 % 1005.5 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 10.2° - 28.4 km/u   Matig 191.1 Z - 100 % 1005.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 10.1° - 28.1 km/u   Matig 196.2 ZZW - 100 % 1006.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 10.2° - 25.9 km/u   Matig 202.2 ZZW - 100 % 1007.1 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 10.1° - 22 km/u   Matig 204.8 ZZW - 100 % 1008.1 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 9.7° - 18.4 km/u   Vrij matig 210.8 ZZW - 100 % 1009.1 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 9.2° - 14 km/u   Vrij matig 216.1 ZW - 99 % 1010.2 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 8.8° - 10.4 km/u   Zwak 203.5 ZZW - 100 % 1011.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 9.4° - 11.9 km/u   Zwak 189.5 Z - 100 % 1012.2 hPa
12 - 13 RainRegen 9.9° 0.3 mm 13.3 km/u   Vrij matig 196.1 ZZW - 100 % 1012.9 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 9.7° - 14 km/u   Vrij matig 192 ZZW - 100 % 1012.9 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 10.1° - 14 km/u   Vrij matig 193.6 ZZW - 100 % 1013.1 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 10.2° - 12.6 km/u   Zwak 196.7 ZZW - 98 % 1013.5 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 9.1° - 9 km/u   Zwak 175.4 Z - 94 % 1013.8 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 7.7° - 9 km/u   Zwak 161.2 ZZO - 93 % 1014.2 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 7.1° - 9.7 km/u   Zwak 159.1 ZZO - 97 % 1014.9 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 6.6° - 10.1 km/u   Zwak 155.3 ZZO - 92 % 1015.3 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 6.3° - 10.4 km/u   Zwak 151.5 ZZO - 94 % 1015.7 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 5.9° - 10.8 km/u   Zwak 147.1 ZZO - 47 % 1016 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 5.6° - 11.2 km/u   Zwak 146 ZO - 38 % 1016.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 5.4° - 10.4 km/u   Zwak 145.7 ZO - 80 % 1016.5 hPa
 Zaterdag 17 Januari      sunrise  08:34  sunset  16:55   Daglicht: 08 u. 21 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 5.2° - 10.4 km/u   Zwak 141.3 ZO - 100 % 1016.7 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 5.4° - 10.8 km/u   Zwak 133.6 ZO - 100 % 1016.8 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 5.9° - 12.2 km/u   Zwak 133.5 ZO - 100 % 1016.8 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 6.1° - 11.9 km/u   Zwak 128.6 ZO - 100 % 1016.7 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 5.6° - 12.2 km/u   Zwak 132.5 ZO - 98 % 1016.5 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 5.1° - 12.2 km/u   Zwak 136.8 ZO - 93 % 1016.7 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 5.1° - 13.3 km/u   Vrij matig 139 ZO - 99 % 1016.9 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 5.8° - 15.8 km/u   Vrij matig 139.5 ZO - 85 % 1017.2 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 4.8° - 15.5 km/u   Vrij matig 143.8 ZO - 84 % 1017.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 4.4° - 13.3 km/u   Vrij matig 145.8 ZO - 99 % 1018.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 5.5° - 13 km/u   Zwak 145.3 ZO - 100 % 1018.7 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 6.8° - 12.2 km/u   Zwak 143.8 ZO - 100 % 1019.1 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 7.8° - 9.7 km/u   Zwak 132.6 ZO - 99 % 1019.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt - 9 km/u   Zwak 147.9 ZZO - 99 % 1019 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 9.5° - 7.9 km/u   Zwak 139 ZO - 96 % 1019 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 9.6° - 7.6 km/u   Zwak 116.7 OZO - 98 % 1019.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 8.4° - 5.4 km/u   Zeer zwak 110.3 OZO - 99 % 1019.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 6.1° - 6.1 km/u   Zeer zwak 112.4 OZO - 99 % 1019.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 5.2° - 6.8 km/u   Zeer zwak 100.4 O - 98 % 1020 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 4.2° - 7.6 km/u   Zwak 89 O - 88 % 1020.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 3.4° - 6.8 km/u   Zeer zwak 89.1 O - 96 % 1020.7 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 2.7° - 6.8 km/u   Zeer zwak 85.2 O - 98 % 1020.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 2.2° - 7.2 km/u   Zeer zwak 93.3 O - 100 % 1021.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 1.6° - 6.8 km/u   Zeer zwak 93.9 O - 98 % 1021.3 hPa
 Zondag 18 Januari      sunrise  08:33  sunset  16:57   Daglicht: 08 u. 23 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking - 5.8 km/u   Zeer zwak 83.5 O - 96 % 1021.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 0.2° - 5.8 km/u   Zeer zwak 74.5 ONO - 98 % 1021.7 hPa
02 - 03 FogMist -0.2° - 6.1 km/u   Zeer zwak 92.7 O - 98 % 1021.7 hPa
03 - 04 FogMist -0.7° - 5.4 km/u   Zeer zwak 102.1 OZO - 91 % 1021.7 hPa
04 - 05 FogMist -1.3° - 4.3 km/u   Zeer zwak 77.1 ONO - 39 % 1021.4 hPa
05 - 06 FogMist -1.6° - 5 km/u   Zeer zwak 78.1 ONO - 100 % 1021.4 hPa
06 - 07 FogMist -1.7° - 4.7 km/u   Zeer zwak 103.5 OZO - 100 % 1021.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK