Lunedi 11 Novembre 07:48 16:48 Luce del giorno: 08 Ore59 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
04 - 05 | Pioggia leggera | 6.5° | 0.1 mm | 7.4 mph Brezza leggera | SW | - | 100 % | 1028.2 hPa |
05 - 06 | Pioggia | 7.7° | 0.4 mm | 9.4 mph Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 1027.8 hPa |
06 - 07 | Pioggia leggera | 7.9° | 0.2 mm | 11 mph Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 1027 hPa |
07 - 08 | Pioggia | 8° | 0.4 mm | 10.7 mph Brezza leggera | SW | - | 100 % | 1026.9 hPa |
08 - 09 | Parzialmente nuvoloso | 8.3° | - | 8.5 mph Brezza leggera | OSO | - | 83 % | 1027.1 hPa |
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | 9.1° | - | 10.5 mph Brezza leggera | O | - | 42 % | 1027.4 hPa |
10 - 11 | Pioggia leggera | 10.6° | 0.1 mm | 11.4 mph Brezza leggera | NO | - | - | 1027.5 hPa |
11 - 12 | Sereno | 11.1° | - | 13.2 mph Brezza media | NO | - | 14 % | 1027.8 hPa |
12 - 13 | Sereno | 11.1° | - | 15.2 mph Brezza media | NO | - | 22 % | 1028 hPa |
13 - 14 | Pioggia leggera | 11.2° | 0.2 mm | 14.1 mph Brezza media | NO | - | 20 % | 1027.7 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 10.7° | - | 14.5 mph Brezza media | NNO | - | 89 % | 1027.9 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 10.9° | - | 13 mph Brezza media | NO | - | 96 % | 1027.4 hPa |
16 - 17 | Pioggia intensa | 10.2° | 2.2 mm | 12.3 mph Brezza leggera | NO | - | 99 % | 1027.1 hPa |
17 - 18 | Pioggia | 9.6° | 0.3 mm | 12.3 mph Brezza leggera | NO | - | 97 % | 1026.9 hPa |
18 - 19 | Pioggia | 9.2° | 0.8 mm | 14.1 mph Brezza media | NO | - | 100 % | 1026.8 hPa |
19 - 20 | Pioggia leggera | 9.2° | 0.2 mm | 15.9 mph Brezza media | NNO | - | 100 % | 1026.6 hPa |
20 - 21 | Pioggia | 9.1° | 0.5 mm | 16.6 mph Brezza media | NNO | - | 94 % | 1026.7 hPa |
21 - 22 | Pioggia intensa | 8.8° | 2 mm | 16.6 mph Brezza media | NNO | - | 99 % | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Pioggia intensa | 9° | 2 mm | 15.7 mph Brezza media | NNO | - | 95 % | 1026.9 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 8.9° | - | 13.6 mph Brezza media | N | - | 100 % | 1027 hPa |
Martedì 12 Novembre 07:50 16:47 Luce del giorno: 08 Ore56 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Pioggia | 9° | 0.4 mm | 14.5 mph Brezza media | NNE | - | 100 % | 1027.6 hPa |
01 - 02 | Pioggia | 8.8° | 0.5 mm | 14.8 mph Brezza media | NNE | - | 100 % | 1028.1 hPa |
02 - 03 | Pioggia | 8.6° | 0.8 mm | 12.5 mph Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1028.9 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 8.3° | - | 10.5 mph Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1029.2 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 8.5° | - | 11.2 mph Brezza leggera | NNE | - | 99 % | 1029.6 hPa |
05 - 06 | Parzialmente nuvoloso | 8° | - | 11.2 mph Brezza leggera | NNE | - | 84 % | 1030.1 hPa |
06 - 07 | Sereno | 7.2° | - | 10.1 mph Brezza leggera | NE | - | 35 % | 1030.8 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | 6.3° | - | 9.2 mph Brezza leggera | NNE | - | - | 1031.5 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | 5.8° | - | 9.2 mph Brezza leggera | NNE | - | - | 1032.1 hPa |
09 - 10 | Sereno | 6.2° | - | 9.6 mph Brezza leggera | NE | - | 23 % | 1032.8 hPa |
10 - 11 | Sereno | 7.2° | - | 8.9 mph Brezza leggera | NNE | - | 18 % | 1033.4 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 8.1° | - | 9.2 mph Brezza leggera | NE | - | - | 1033.8 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 9.1° | - | 8.9 mph Brezza leggera | NE | - | - | 1033.9 hPa |
13 - 14 | Cielo limpido | 9.8° | - | 8.3 mph Brezza leggera | NE | - | - | 1033.5 hPa |
14 - 15 | Cielo limpido | 10.2° | - | 8.5 mph Brezza leggera | NE | - | - | 1033 hPa |
15 - 16 | Cielo limpido | 10° | - | 8.7 mph Brezza leggera | NNE | - | - | 1032.9 hPa |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 9.2° | - | 8.7 mph Brezza leggera | NNE | - | 82 % | 1033.1 hPa |
17 - 18 | Parzialmente nuvoloso | 7.5° | - | 7.2 mph Brezza leggera | NNE | - | 73 % | 1033.2 hPa |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 6.6° | - | 6.5 mph Brezza leggera | NNE | - | 98 % | 1033.4 hPa |
19 - 20 | Nuvoloso | 6.4° | - | 6 mph Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1033.7 hPa |
20 - 21 | Nuvoloso | 6.4° | - | 6.3 mph Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1033.8 hPa |
21 - 22 | Nuvoloso | 7.3° | - | 6.5 mph Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1033.8 hPa |
22 - 23 | Nuvoloso | 7.6° | - | 6 mph Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1033.8 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 7.4° | - | 5.8 mph Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1033.9 hPa |
Mercoledì 13 Novembre 07:52 16:45 Luce del giorno: 08 Ore53 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 7.3° | - | 4.7 mph Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1033.6 hPa |
01 - 02 | Nuvoloso | 7° | - | 4.5 mph Bava di Vento | N | - | 100 % | 1033.4 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | 6.5° | - | 4.3 mph Bava di Vento | N | - | 100 % | 1033.1 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 6.2° | - | 3.8 mph Bava di Vento | N | - | 100 % | 1032.8 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 4.2° | - | 4 mph Bava di Vento | NNO | - | 100 % | 1032.5 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 4.5° | - | 3.6 mph Bava di Vento | NNO | - | 100 % | 1032.3 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | 5.5° | - | 3.4 mph Bava di Vento | NO | - | 100 % | 1032.4 hPa |
07 - 08 | Nuvoloso | 6° | - | 4 mph Bava di Vento | ONO | - | 100 % | 1032.3 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 6.3° | - | 5.4 mph Brezza leggera | ONO | - | 100 % | 1032.5 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 7.1° | - | 5.8 mph Brezza leggera | ONO | - | 100 % | 1032.6 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 7.8° | - | 6.3 mph Brezza leggera | O | - | 100 % | 1032.4 hPa |
11 - 12 | Nuvoloso | 8.7° | - | 6 mph Brezza leggera | O | - | 100 % | 1032 hPa |
12 - 13 | Nuvoloso | 9.9° | - | 6 mph Brezza leggera | ONO | 1 |
100 % | 1031.7 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 10.6° | - | 8.5 mph Brezza leggera | NO | - | 100 % | 1031.2 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 11° | - | 9.2 mph Brezza leggera | NO | - | 100 % | 1030.7 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 11° | - | 10.1 mph Brezza leggera | NO | - | 100 % | 1030.5 hPa |
16 - 17 | Nuvoloso | 10.8° | - | 10.1 mph Brezza leggera | NO | - | 100 % | 1030.3 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 10.4° | - | 9.6 mph Brezza leggera | NO | - | 100 % | 1030.2 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 10.2° | - | 8.5 mph Brezza leggera | NO | - | 98 % | 1029.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |