X  Chiuso
 Lunedi 11 Novembre      sunrise  07:48  sunset  16:48   Luce del giorno: 08 Ore59 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
04 - 05 Light rainPioggia leggera 6.5° 0.1 mm 7.4 mph   Brezza leggera 217.5 SW - 100 % 1028.2 hPa
05 - 06 RainPioggia 7.7° 0.4 mm 9.4 mph   Brezza leggera 204.8 SSW - 100 % 1027.8 hPa
06 - 07 Light rainPioggia leggera 7.9° 0.2 mm 11 mph   Brezza leggera 203.8 SSW - 100 % 1027 hPa
07 - 08 RainPioggia 0.4 mm 10.7 mph   Brezza leggera 227.7 SW - 100 % 1026.9 hPa
08 - 09 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.3° - 8.5 mph   Brezza leggera 243.5 OSO - 83 % 1027.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.1° - 10.5 mph   Brezza leggera 272.3 O - 42 % 1027.4 hPa
10 - 11 Light rain showersPioggia leggera 10.6° 0.1 mm 11.4 mph   Brezza leggera 315.3 NO - - 1027.5 hPa
11 - 12 FairSereno 11.1° - 13.2 mph   Brezza media 321.2 NO - 14 % 1027.8 hPa
12 - 13 FairSereno 11.1° - 15.2 mph   Brezza media 323.2 NO - 22 % 1028 hPa
13 - 14 Light rain showersPioggia leggera 11.2° 0.2 mm 14.1 mph   Brezza media 319.3 NO - 20 % 1027.7 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 10.7° - 14.5 mph   Brezza media 327.3 NNO - 89 % 1027.9 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 10.9° - 13 mph   Brezza media 305.5 NO - 96 % 1027.4 hPa
16 - 17 Heavy rainPioggia intensa 10.2° 2.2 mm 12.3 mph   Brezza leggera 309.1 NO - 99 % 1027.1 hPa
17 - 18 RainPioggia 9.6° 0.3 mm 12.3 mph   Brezza leggera 306.2 NO - 97 % 1026.9 hPa
18 - 19 RainPioggia 9.2° 0.8 mm 14.1 mph   Brezza media 316.3 NO - 100 % 1026.8 hPa
19 - 20 Light rainPioggia leggera 9.2° 0.2 mm 15.9 mph   Brezza media 327.5 NNO - 100 % 1026.6 hPa
20 - 21 RainPioggia 9.1° 0.5 mm 16.6 mph   Brezza media 334.5 NNO - 94 % 1026.7 hPa
21 - 22 Heavy rainPioggia intensa 8.8° 2 mm 16.6 mph   Brezza media 342.6 NNO - 99 % 1026.8 hPa
22 - 23 Heavy rainPioggia intensa 2 mm 15.7 mph   Brezza media 345.4 NNO - 95 % 1026.9 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 8.9° - 13.6 mph   Brezza media 2.8 N - 100 % 1027 hPa
 Martedì 12 Novembre      sunrise  07:50  sunset  16:47   Luce del giorno: 08 Ore56 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 RainPioggia 0.4 mm 14.5 mph   Brezza media 18.1 NNE - 100 % 1027.6 hPa
01 - 02 RainPioggia 8.8° 0.5 mm 14.8 mph   Brezza media 29.5 NNE - 100 % 1028.1 hPa
02 - 03 RainPioggia 8.6° 0.8 mm 12.5 mph   Brezza leggera 33.4 NNE - 100 % 1028.9 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 8.3° - 10.5 mph   Brezza leggera 29 NNE - 100 % 1029.2 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 8.5° - 11.2 mph   Brezza leggera 31.5 NNE - 99 % 1029.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyParzialmente nuvoloso - 11.2 mph   Brezza leggera 33 NNE - 84 % 1030.1 hPa
06 - 07 FairSereno 7.2° - 10.1 mph   Brezza leggera 34.2 NE - 35 % 1030.8 hPa
07 - 08 Clear skyCielo limpido 6.3° - 9.2 mph   Brezza leggera 30.1 NNE - - 1031.5 hPa
08 - 09 Clear skyCielo limpido 5.8° - 9.2 mph   Brezza leggera 29 NNE - - 1032.1 hPa
09 - 10 FairSereno 6.2° - 9.6 mph   Brezza leggera 34.1 NE - 23 % 1032.8 hPa
10 - 11 FairSereno 7.2° - 8.9 mph   Brezza leggera 33.2 NNE - 18 % 1033.4 hPa
11 - 12 Clear skyCielo limpido 8.1° - 9.2 mph   Brezza leggera 34.3 NE - - 1033.8 hPa
12 - 13 Clear skyCielo limpido 9.1° - 8.9 mph   Brezza leggera 38.3 NE - - 1033.9 hPa
13 - 14 Clear skyCielo limpido 9.8° - 8.3 mph   Brezza leggera 37.4 NE - - 1033.5 hPa
14 - 15 Clear skyCielo limpido 10.2° - 8.5 mph   Brezza leggera 36.5 NE - - 1033 hPa
15 - 16 Clear skyCielo limpido 10° - 8.7 mph   Brezza leggera 22 NNE - - 1032.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.2° - 8.7 mph   Brezza leggera 18.9 NNE - 82 % 1033.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 7.5° - 7.2 mph   Brezza leggera 24.9 NNE - 73 % 1033.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 6.6° - 6.5 mph   Brezza leggera 21.4 NNE - 98 % 1033.4 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 6.4° - 6 mph   Brezza leggera 20.6 NNE - 100 % 1033.7 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 6.4° - 6.3 mph   Brezza leggera 24.9 NNE - 100 % 1033.8 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 7.3° - 6.5 mph   Brezza leggera 23.8 NNE - 100 % 1033.8 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 7.6° - 6 mph   Brezza leggera 28.4 NNE - 100 % 1033.8 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 7.4° - 5.8 mph   Brezza leggera 25.2 NNE - 100 % 1033.9 hPa
 Mercoledì 13 Novembre      sunrise  07:52  sunset  16:45   Luce del giorno: 08 Ore53 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 7.3° - 4.7 mph   Brezza leggera 15.2 NNE - 100 % 1033.6 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso - 4.5 mph   Bava di Vento 359.1 N - 100 % 1033.4 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 6.5° - 4.3 mph   Bava di Vento 358.8 N - 100 % 1033.1 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 6.2° - 3.8 mph   Bava di Vento 0.8 N - 100 % 1032.8 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 4.2° - 4 mph   Bava di Vento 334 NNO - 100 % 1032.5 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 4.5° - 3.6 mph   Bava di Vento 327.7 NNO - 100 % 1032.3 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 5.5° - 3.4 mph   Bava di Vento 318.6 NO - 100 % 1032.4 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso - 4 mph   Bava di Vento 294.8 ONO - 100 % 1032.3 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 6.3° - 5.4 mph   Brezza leggera 287.2 ONO - 100 % 1032.5 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 7.1° - 5.8 mph   Brezza leggera 289.3 ONO - 100 % 1032.6 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 7.8° - 6.3 mph   Brezza leggera 263 O - 100 % 1032.4 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 8.7° - 6 mph   Brezza leggera 266.9 O - 100 % 1032 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 9.9° - 6 mph   Brezza leggera 283 ONO
1
100 % 1031.7 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 10.6° - 8.5 mph   Brezza leggera 304.2 NO - 100 % 1031.2 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 11° - 9.2 mph   Brezza leggera 306.3 NO - 100 % 1030.7 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 11° - 10.1 mph   Brezza leggera 316.4 NO - 100 % 1030.5 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 10.8° - 10.1 mph   Brezza leggera 321.9 NO - 100 % 1030.3 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 10.4° - 9.6 mph   Brezza leggera 321.7 NO - 100 % 1030.2 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 10.2° - 8.5 mph   Brezza leggera 315.6 NO - 98 % 1029.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK