X  Chiuso
 Mercoledì 14 Gennaio      sunrise  08:36  sunset  16:50   Luce del giorno: 08 Ore13 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 36.1° - 4.5 mph   Bava di Vento 157.9 SSE - 100 % 29.96 inHg
19 - 20 CloudyNuvoloso 36° - 4.7 mph   Brezza leggera 144 SE - 92 % 29.95 inHg
20 - 21 CloudyNuvoloso 38.1° - 5.8 mph   Brezza leggera 141.9 SE - 98 % 29.94 inHg
21 - 22 CloudyNuvoloso 39.7° - 6.3 mph   Brezza leggera 150.5 SSE - 100 % 29.93 inHg
22 - 23 CloudyNuvoloso 41.9° - 7.6 mph   Brezza leggera 155.8 SSE - 100 % 29.91 inHg
23 - 00 CloudyNuvoloso 43.3° - 8.1 mph   Brezza leggera 167.6 SSE - 100 % 29.9 inHg
 Giovedi 15 Gennaio      sunrise  08:36  sunset  16:52   Luce del giorno: 08 Ore16 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 42.6° - 8.3 mph   Brezza leggera 167.4 SSE - 73 % 29.88 inHg
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 41.4° - 9.4 mph   Brezza leggera 170.6 S - 84 % 29.86 inHg
02 - 03 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 41.2° - 10.3 mph   Brezza leggera 172.9 S - 99 % 29.84 inHg
03 - 04 FairSereno 41.2° - 11 mph   Brezza leggera 175.8 S - 17 % 29.83 inHg
04 - 05 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 41.4° - 11 mph   Brezza leggera 182.8 S - 44 % 29.82 inHg
05 - 06 CloudyNuvoloso 42.4° - 11.9 mph   Brezza leggera 183.1 S - 100 % 29.81 inHg
06 - 07 CloudyNuvoloso 43.3° - 11.4 mph   Brezza leggera 188.2 S - 100 % 29.81 inHg
07 - 08 CloudyNuvoloso 44.1° - 11.6 mph   Brezza leggera 197.8 SSW - 100 % 29.81 inHg
08 - 09 CloudyNuvoloso 45.1° - 12.3 mph   Brezza leggera 195.3 SSW - 100 % 29.81 inHg
09 - 10 RainPioggia 45.7° 0.01 in 12.5 mph   Brezza leggera 195 SSW - 100 % 29.81 inHg
10 - 11 Light rainPioggia leggera 46.2° 0 in 11.4 mph   Brezza leggera 194.2 SSW - 100 % 29.83 inHg
11 - 12 CloudyNuvoloso 46.8° - 11.4 mph   Brezza leggera 191 S - 100 % 29.83 inHg
12 - 13 CloudyNuvoloso 47.7° - 11.4 mph   Brezza leggera 195.9 SSW - 100 % 29.83 inHg
13 - 14 CloudyNuvoloso 47.7° - 10.5 mph   Brezza leggera 198.7 SSW - 100 % 29.82 inHg
14 - 15 CloudyNuvoloso 48.4° - 9.8 mph   Brezza leggera 200.6 SSW - 100 % 29.81 inHg
15 - 16 CloudyNuvoloso 49.1° - 10.1 mph   Brezza leggera 201.7 SSW - 100 % 29.81 inHg
16 - 17 CloudyNuvoloso 48° - 9.6 mph   Brezza leggera 192.2 SSW - 100 % 29.8 inHg
17 - 18 CloudyNuvoloso 47.3° - 10.1 mph   Brezza leggera 180.8 S - 100 % 29.8 inHg
18 - 19 CloudyNuvoloso 46.2° - 10.3 mph   Brezza leggera 170.9 S - 100 % 29.8 inHg
19 - 20 CloudyNuvoloso 45.5° - 11 mph   Brezza leggera 159.9 SSE - 100 % 29.79 inHg
20 - 21 CloudyNuvoloso 45.3° - 12.1 mph   Brezza leggera 155.4 SSE - 100 % 29.78 inHg
21 - 22 CloudyNuvoloso 45.1° - 13.4 mph   Brezza media 154 SSE - 100 % 29.76 inHg
22 - 23 CloudyNuvoloso 45.5° - 15 mph   Brezza media 154.9 SSE - 100 % 29.74 inHg
23 - 00 CloudyNuvoloso 46° - 16.1 mph   Brezza media 156.8 SSE - 100 % 29.72 inHg
 Venerdì 16 Gennaio      sunrise  08:35  sunset  16:53   Luce del giorno: 08 Ore18 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 46.8° - 16.8 mph   Brezza media 159.5 SSE - 100 % 29.7 inHg
01 - 02 CloudyNuvoloso 47.7° - 17.2 mph   Brezza media 163.6 SSE - 100 % 29.68 inHg
02 - 03 Light rainPioggia leggera 48.6° 0.01 in 16.6 mph   Brezza media 168.5 SSE - 100 % 29.67 inHg
03 - 04 CloudyNuvoloso 48.7° - 17 mph   Brezza media 174 S - 100 % 29.67 inHg
04 - 05 CloudyNuvoloso 49.5° - 18.3 mph   Brezza media 180.4 S - 100 % 29.66 inHg
05 - 06 CloudyNuvoloso 50° - 18.6 mph   Brezza media 186.1 S - 100 % 29.67 inHg
06 - 07 CloudyNuvoloso 50.9° - 17.9 mph   Brezza media 192.9 SSW - 100 % 29.68 inHg
07 - 08 CloudyNuvoloso 50.9° - 16.3 mph   Brezza media 197 SSW - 100 % 29.71 inHg
08 - 09 CloudyNuvoloso 50.2° - 14.8 mph   Brezza media 202.6 SSW - 100 % 29.75 inHg
09 - 10 CloudyNuvoloso 49.3° - 12.5 mph   Brezza leggera 206.5 SSW - 99 % 29.78 inHg
10 - 11 CloudyNuvoloso 48.9° - 10.7 mph   Brezza leggera 202.2 SSW - 98 % 29.82 inHg
11 - 12 Light rainPioggia leggera 49.5° 0 in 11.4 mph   Brezza leggera 196.5 SSW - 100 % 29.85 inHg
12 - 13 CloudyNuvoloso 50° - 13.6 mph   Brezza media 203.4 SSW - 100 % 29.87 inHg
13 - 14 Light rainPioggia leggera 50° 0.01 in 13.4 mph   Brezza media 205.8 SSW - 100 % 29.88 inHg
14 - 15 CloudyNuvoloso 50° - 11.2 mph   Brezza leggera 202.8 SSW - 98 % 29.88 inHg
15 - 16 CloudyNuvoloso 50.2° - 9.4 mph   Brezza leggera 201.2 SSW - 96 % 29.9 inHg
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 48.2° - 6.7 mph   Brezza leggera 201.7 SSW - 55 % 29.91 inHg
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 45.3° - 4.9 mph   Brezza leggera 179 S - 43 % 29.93 inHg
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 44.2° - 6 mph   Brezza leggera 166.1 SSE - 84 % 29.95 inHg
19 - 20 CloudyNuvoloso 43.3° - 7.2 mph   Brezza leggera 165.2 SSE - 92 % 29.97 inHg
20 - 21 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 43.2° - 7.4 mph   Brezza leggera 172.3 S - 70 % 30 inHg
21 - 22 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 42.1° - 6.9 mph   Brezza leggera 169.7 S - 98 % 30.01 inHg
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 41.4° - 6.9 mph   Brezza leggera 164.8 SSE - 71 % 30.02 inHg
23 - 00 CloudyNuvoloso 40.1° - 5.8 mph   Brezza leggera 163.7 SSE - 91 % 30.03 inHg
 Sabato 17 Gennaio      sunrise  08:34  sunset  16:55   Luce del giorno: 08 Ore21 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 38.7° - 5.1 mph   Brezza leggera 147.6 SSE - 98 % 30.04 inHg
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 38.3° - 5.4 mph   Brezza leggera 136.8 SE - 100 % 30.04 inHg
02 - 03 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 38.8° - 5.6 mph   Brezza leggera 126.9 SE - 96 % 30.04 inHg
03 - 04 CloudyNuvoloso 37.6° - 5.4 mph   Brezza leggera 111.9 ESE - 87 % 30.04 inHg
04 - 05 CloudyNuvoloso 38.1° - 7.4 mph   Brezza leggera 112.1 ESE - 99 % 30.03 inHg
05 - 06 CloudyNuvoloso 38.3° - 7.2 mph   Brezza leggera 111.4 ESE - 99 % 30.03 inHg
06 - 07 CloudyNuvoloso 39.6° - 7.2 mph   Brezza leggera 114 ESE - 97 % 30.04 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK