X  Lukk
 Torsdag 12 Februar      sunrise  07:55  sunset  17:42   Dagslys: 09 tms 47 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
10 - 11 Light rainLette regn 7.2° 0.2 mm 8.5 mpt   Bris 335.6 NNV - 100 % 976.3 hPa
11 - 12 Light rainLette regn 7.3° 0.1 mm 10.1 mpt   Bris 316.9 NV - 100 % 977.4 hPa
12 - 13 CloudySkyet 7.6° - 9.6 mpt   Bris 309 NV
1
100 % 978.4 hPa
13 - 14 CloudySkyet 8.7° - 9.6 mpt   Bris 291.9 VNV
1
94 % 979.1 hPa
14 - 15 CloudySkyet 9.6° - 8.7 mpt   Bris 280 V - 92 % 979.7 hPa
15 - 16 Heavy rainMye regn 10.3° 1.8 mm 8.3 mpt   Bris 281.2 V - 99 % 980.3 hPa
16 - 17 CloudySkyet 8.9° - 11 mpt   Bris 276.4 V - 88 % 981.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 8.3° - 10.3 mpt   Bris 273.9 V - 73 % 982.1 hPa
18 - 19 CloudySkyet 7.6° - 11 mpt   Bris 266 V - 100 % 983.1 hPa
19 - 20 CloudySkyet 7.3° - 11.2 mpt   Bris 266.6 V - 100 % 984.2 hPa
20 - 21 CloudySkyet 7.1° - 8.9 mpt   Bris 259.1 V - 100 % 984.5 hPa
21 - 22 CloudySkyet 6.9° - 9.4 mpt   Bris 250.6 VSV - 100 % 984.8 hPa
22 - 23 CloudySkyet 7.2° - 11.2 mpt   Bris 245.4 VSV - 100 % 985.2 hPa
23 - 00 CloudySkyet - 12.3 mpt   Bris 252.2 VSV - 100 % 985.7 hPa
 Fredag 13 Februar      sunrise  07:53  sunset  17:44   Dagslys: 09 tms 50 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 6.5° - 12.1 mpt   Bris 248.5 VSV - 100 % 986.3 hPa
01 - 02 CloudySkyet 6.3° - 12.5 mpt   Bris 250.2 VSV - 100 % 986.8 hPa
02 - 03 CloudySkyet - 13.2 mpt   Laber Bris 261 V - 100 % 987.5 hPa
03 - 04 CloudySkyet 5.3° - 11.6 mpt   Bris 278 V - 100 % 988.2 hPa
04 - 05 CloudySkyet 4.2° - 10.7 mpt   Bris 291.2 VNV - 100 % 988.7 hPa
05 - 06 CloudySkyet 3.5° - 9.8 mpt   Bris 295.3 VNV - 100 % 989.4 hPa
06 - 07 Light rainLette regn 3.2° 0.1 mm 8.5 mpt   Bris 299 VNV - 100 % 990 hPa
07 - 08 CloudySkyet 2.6° - 7.6 mpt   Svak Vind 312.8 NV - 100 % 990.5 hPa
08 - 09 CloudySkyet 2.1° - 6.5 mpt   Svak Vind 331.5 NNV - 100 % 991 hPa
09 - 10 CloudySkyet 1.9° - 6.3 mpt   Svak Vind 342.5 NNV - 100 % 991.8 hPa
10 - 11 CloudySkyet - 6.3 mpt   Svak Vind 356.8 N - 100 % 992.3 hPa
11 - 12 CloudySkyet 2.4° - 7.2 mpt   Svak Vind 7.4 N - 100 % 993 hPa
12 - 13 CloudySkyet - 7.6 mpt   Svak Vind 18.4 NNØ - 100 % 993.4 hPa
13 - 14 CloudySkyet 3.4° - 8.3 mpt   Bris 28.7 NNØ
1
100 % 993.5 hPa
14 - 15 CloudySkyet 3.5° - 8.5 mpt   Bris 37.3 - 100 % 993.6 hPa
15 - 16 CloudySkyet 3.3° - 8.7 mpt   Bris 45.3 - 100 % 994 hPa
16 - 17 CloudySkyet 2.9° - 9.4 mpt   Bris 49.3 - 100 % 994.6 hPa
17 - 18 CloudySkyet 2.5° - 9.4 mpt   Bris 48.3 - 100 % 995.4 hPa
18 - 19 CloudySkyet - 10.3 mpt   Bris 46 - 100 % 996.1 hPa
19 - 20 CloudySkyet 1.5° - 11.4 mpt   Bris 43.7 - 100 % 996.8 hPa
20 - 21 CloudySkyet 1.1° - 11.2 mpt   Bris 45.4 - 100 % 997.7 hPa
21 - 22 CloudySkyet 0.7° - 12.3 mpt   Bris 41.4 - 100 % 998.5 hPa
22 - 23 CloudySkyet 0.3° - 11.4 mpt   Bris 38.2 - 100 % 999.3 hPa
23 - 00 CloudySkyet -0.3° - 11 mpt   Bris 29.7 NNØ - 100 % 1000.1 hPa
 Lørdag 14 Februar      sunrise  07:51  sunset  17:46   Dagslys: 09 tms 54 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet -0.7° - 10.5 mpt   Bris 20.3 NNØ - 100 % 1001 hPa
01 - 02 CloudySkyet -0.9° - 10.7 mpt   Bris 15 NNØ - 100 % 1001.7 hPa
02 - 03 CloudySkyet -1° - 10.5 mpt   Bris 23.8 NNØ - 100 % 1002.6 hPa
03 - 04 CloudySkyet -1° - 10.5 mpt   Bris 21.8 NNØ - 100 % 1003.3 hPa
04 - 05 CloudySkyet -1.2° - 11.6 mpt   Bris 24.2 NNØ - 100 % 1003.8 hPa
05 - 06 CloudySkyet -1° - 12.1 mpt   Bris 22.6 NNØ - 100 % 1004.8 hPa
06 - 07 CloudySkyet -1° - 12.5 mpt   Bris 13.2 NNØ - 100 % 1005.8 hPa
07 - 08 CloudySkyet -1° - 11.4 mpt   Bris 1.2 N - 100 % 1006.9 hPa
08 - 09 CloudySkyet -1° - 11 mpt   Bris 1.7 N - 100 % 1008.3 hPa
09 - 10 CloudySkyet -0.7° - 11.9 mpt   Bris 9.4 N - 100 % 1009.5 hPa
10 - 11 CloudySkyet -0.5° - 11.4 mpt   Bris 8.7 N - 100 % 1010.4 hPa
11 - 12 CloudySkyet -0.5° - 10.5 mpt   Bris 0.9 N - 100 % 1011.3 hPa
12 - 13 CloudySkyet -0.4° - 9.8 mpt   Bris 357.6 N - 95 % 1012.4 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 0.2° - 9.6 mpt   Bris 356.8 N - 55 % 1013.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 1.1° - 9.4 mpt   Bris 351.4 N - 85 % 1013.4 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 1.2° - 9.4 mpt   Bris 347.6 NNV - 56 % 1013.9 hPa
16 - 17 FairGodt 1.2° - 8.7 mpt   Bris 348.2 NNV - 15 % 1014.4 hPa
17 - 18 Clear skyKlar himmel 0.5° - 6.3 mpt   Svak Vind 355.2 N - - 1015.2 hPa
18 - 19 Clear skyKlar himmel -2° - 4 mpt   Flau vind 25.3 NNØ - - 1015.8 hPa
19 - 20 Clear skyKlar himmel -3° - 3.4 mpt   Flau vind 52.1 - - 1016.5 hPa
20 - 21 Clear skyKlar himmel -3.5° - 2.7 mpt   Flau vind 111.7 ØSØ - - 1016.7 hPa
21 - 22 Clear skyKlar himmel -3.9° - 2.9 mpt   Flau vind 156.6 SSØ - - 1017 hPa
22 - 23 Clear skyKlar himmel -4.1° - 4 mpt   Flau vind 172.6 S - - 1017.2 hPa
23 - 00 Clear skyKlar himmel -4° - 4.7 mpt   Svak Vind 175.9 S - - 1017.7 hPa
 Søndag 15 Februar      sunrise  07:49  sunset  17:48   Dagslys: 09 tms 58 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 FairGodt -3.9° - 5.8 mpt   Svak Vind 157.9 SSØ - 14 % 1017.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK