Wtorek 18 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
19 - 20 | -0.2° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | - | 96 % | 1026.6 hPa | ||
20 - 21 | -0.7° | - | 11.9 mph Delikany wiatr | - | - | 1026.8 hPa | ||
21 - 22 | -1° | - | 12.1 mph Delikany wiatr | - | - | 1026.7 hPa | ||
22 - 23 | -1.5° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | - | 63 % | 1026.8 hPa | ||
23 - 00 | -1.8° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | - | 48 % | 1027 hPa | ||
Środa 19 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | -2.1° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | - | 90 % | 1027 hPa | ||
01 - 02 | -2.1° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | - | - | 1026.8 hPa | ||
02 - 03 | -2.4° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | - | - | 1026.4 hPa | ||
03 - 04 | -2.5° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | - | - | 1026.3 hPa | ||
04 - 05 | -2.6° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | - | - | 1025.9 hPa | ||
05 - 06 | -2.7° | - | 11 mph Delikany wiatr | - | - | 1025.7 hPa | ||
06 - 07 | -2.7° | - | 11.2 mph Delikany wiatr | - | - | 1025.4 hPa | ||
07 - 08 | -2.7° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | - | 22 % | 1025.2 hPa | ||
08 - 09 | -2.6° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | - | 78 % | 1025.2 hPa | ||
09 - 10 | -1.2° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | - | 96 % | 1025.3 hPa | ||
10 - 11 | 0.7° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | - | 98 % | 1025.3 hPa | ||
11 - 12 | 2.6° | - | 11.4 mph Delikany wiatr | - | 98 % | 1024.8 hPa | ||
12 - 13 | 4.2° | - | 11.2 mph Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1024.7 hPa | ||
13 - 14 | 5.4° | - | 11 mph Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1024.2 hPa | ||
14 - 15 | 5.7° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1023.4 hPa | ||
15 - 16 | 6° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | - | 99 % | 1023.1 hPa | ||
16 - 17 | 5.7° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
17 - 18 | 3.9° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
18 - 19 | 1.9° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
19 - 20 | 1.7° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
20 - 21 | 1.8° | - | 9.4 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
21 - 22 | 1.1° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
22 - 23 | 0.8° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | 70 % | 1022.8 hPa | ||
23 - 00 | 0.4° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | 21 % | 1022.9 hPa | ||
Czwartek 20 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 0.1° | - | 8.7 mph Delikany wiatr | - | 94 % | 1023 hPa | ||
01 - 02 | 0° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | - | 81 % | 1023 hPa | ||
02 - 03 | 0.1° | - | 9.4 mph Delikany wiatr | - | 93 % | 1022.4 hPa | ||
03 - 04 | 0° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
04 - 05 | 0.3° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
05 - 06 | 0.6° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
06 - 07 | 0.9° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
07 - 08 | 1° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
08 - 09 | 1.4° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
09 - 10 | 2.6° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
10 - 11 | 4.2° | - | 11.2 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
11 - 12 | 6.7° | - | 9.6 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
12 - 13 | 8.7° | - | 11.9 mph Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1020.9 hPa | ||
13 - 14 | 8.5° | - | 11.6 mph Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1020.6 hPa | ||
14 - 15 | 9° | - | 11 mph Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1020.2 hPa | ||
15 - 16 | 9.6° | - | 10.3 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
16 - 17 | 8.7° | - | 11 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
17 - 18 | 8.5° | - | 11 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
18 - 19 | 8.1° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
19 - 20 | 8° | - | 10.3 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
20 - 21 | 8.3° | - | 11.4 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
21 - 22 | 8.2° | - | 11 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
22 - 23 | 8.4° | - | 11.2 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1021 hPa | ||
23 - 00 | 8.5° | - | 11 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1021.4 hPa | ||
Piątek 21 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 8.5° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
01 - 02 | 8.7° | - | 11.2 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
02 - 03 | 8.8° | - | 11.2 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1021 hPa | ||
03 - 04 | 8.5° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
04 - 05 | 7.8° | - | 9.6 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
05 - 06 | 7.5° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
06 - 07 | 7.6° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |