Piątek 11 Październik 07:53 18:49 Światło dzienne: 10 h 55 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
22 - 23 | ładna | 8.1° | - | 3.8 mph Lekki powiew | S | - | 13 % | 1018.4 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 5.3° | - | 4.3 mph Lekki powiew | SSE | - | - | 1018.5 hPa |
Sobota 12 Październik 07:55 18:46 Światło dzienne: 10 h 51 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 4.6° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | SE | - | - | 1018.5 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 4.3° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | SE | - | 12 % | 1018.3 hPa |
02 - 03 | ładna | 4.7° | - | 4.3 mph Lekki powiew | SE | - | 13 % | 1018.2 hPa |
03 - 04 | ładna | 4.8° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | SE | - | 17 % | 1017.7 hPa |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 4.5° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1016.8 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 4.8° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1016.5 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 5.1° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1015.7 hPa |
07 - 08 | Częściowe zachmurzenie | 5.5° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1015.3 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 5.9° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1015.1 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 6.9° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | SSE | - | 100 % | 1014.4 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 8.1° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1014 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 9.6° | - | 8.7 mph Delikany wiatr | SSE | 1 |
100 % | 1013.5 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 10.6° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | SSE | 1 |
100 % | 1012.8 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 11.2° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | SSE | 2 |
100 % | 1012.2 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 11.6° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | SSE | 1 |
100 % | 1010.8 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 11.7° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | SSE | 1 |
100 % | 1009.7 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 11.6° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1009.4 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 11.1° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | SSE | - | 100 % | 1008.4 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 10.9° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | SSE | - | 100 % | 1007.6 hPa |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 9.8° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | SSE | - | 84 % | 1007 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 10.7° | - | 10.3 mph Delikany wiatr | S | - | 100 % | 1006.4 hPa |
21 - 22 | ładna | 11° | - | 12.5 mph Delikany wiatr | S | - | 30 % | 1005.8 hPa |
22 - 23 | Czyste Niebo | 9.8° | - | 13 mph Umiarkowany wiatr | SSW | - | - | 1005 hPa |
23 - 00 | Ulewne deszcze | 9.3° | 0.3 mm | 14.5 mph Umiarkowany wiatr | SSW | - | 27 % | 1004.5 hPa |
Niedziela 13 Październik 07:57 18:44 Światło dzienne: 10 h 47 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Deszcz | 9.2° | 0.5 mm | 16.6 mph Umiarkowany wiatr | SW | - | 100 % | 1004.4 hPa |
01 - 02 | Deszcz | 9.9° | 0.4 mm | 15.7 mph Umiarkowany wiatr | WSW | - | 99 % | 1004.4 hPa |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 10.1° | - | 15.2 mph Umiarkowany wiatr | WSW | - | 42 % | 1005 hPa |
03 - 04 | Czyste Niebo | 9.4° | - | 15 mph Umiarkowany wiatr | W | - | - | 1005.9 hPa |
04 - 05 | ładna | 8.4° | - | 15.9 mph Umiarkowany wiatr | WSW | - | 21 % | 1006.5 hPa |
05 - 06 | ładna | 8° | - | 16.8 mph Umiarkowany wiatr | WSW | - | 27 % | 1007.2 hPa |
06 - 07 | ładna | 8.1° | - | 17.2 mph Umiarkowany wiatr | WSW | - | 22 % | 1008.1 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 8.1° | - | 16.6 mph Umiarkowany wiatr | WSW | - | 97 % | 1008.8 hPa |
08 - 09 | Częściowe zachmurzenie | 8.5° | - | 16.8 mph Umiarkowany wiatr | WSW | - | 56 % | 1009.5 hPa |
09 - 10 | Częściowe zachmurzenie | 9.2° | - | 17 mph Umiarkowany wiatr | WSW | - | 60 % | 1010.6 hPa |
10 - 11 | Częściowe zachmurzenie | 10.2° | - | 17.7 mph Umiarkowany wiatr | W | - | 49 % | 1012.2 hPa |
11 - 12 | Częściowe zachmurzenie | 11.2° | - | 16.8 mph Umiarkowany wiatr | W | 1 |
61 % | 1013.3 hPa |
12 - 13 | Lekki deszcz | 12.1° | 0.2 mm | 17 mph Umiarkowany wiatr | W | 1 |
100 % | 1014.3 hPa |
13 - 14 | Deszcz | 12° | 0.5 mm | 17 mph Umiarkowany wiatr | WNW | 2 |
100 % | 1015.6 hPa |
14 - 15 | Lekkie przelotne opady deszczu | 11.9° | 0.1 mm | 17.4 mph Umiarkowany wiatr | WNW | 2 |
75 % | 1016.5 hPa |
15 - 16 | Ulewne deszcze | 12° | 0.3 mm | 15.9 mph Umiarkowany wiatr | WNW | 1 |
66 % | 1017.1 hPa |
16 - 17 | Częściowe zachmurzenie | 11.7° | - | 15.2 mph Umiarkowany wiatr | WNW | 1 |
95 % | 1018.1 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 11.3° | - | 12.1 mph Delikany wiatr | WNW | - | 100 % | 1018.4 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 10.5° | - | 8.7 mph Delikany wiatr | WNW | - | 100 % | 1019 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 9.2° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | W | - | 100 % | 1019.5 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 8.9° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | WSW | - | 100 % | 1020.3 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 8.2° | - | 6 mph Lekki podmuch | W | - | 100 % | 1020.4 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 7.1° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | W | - | 100 % | 1020.4 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 6.7° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | WSW | - | 99 % | 1020.8 hPa |
Poniedziałek 14 Październik 07:58 18:42 Światło dzienne: 10 h 43 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Częściowe zachmurzenie | 5.9° | - | 4.3 mph Lekki powiew | SW | - | 95 % | 1020.5 hPa |
01 - 02 | Pochmurny | 5.7° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 1020.5 hPa |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 6.3° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 1020.7 hPa |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 5.8° | - | 4 mph Lekki powiew | SW | - | 100 % | 1020.4 hPa |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 5.7° | - | 3.1 mph Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1019 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 5.7° | - | 6 mph Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1017.6 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 5.8° | - | 4.3 mph Lekki powiew | S | - | 100 % | 1018.1 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 5.1° | - | 3.6 mph Lekki powiew | SE | - | 96 % | 1017.6 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 4.9° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1016.7 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 6.1° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1016.6 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 6.9° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1016.4 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 8.3° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | ESE | 1 |
100 % | 1016 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 9.3° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | ESE | 1 |
100 % | 1015.5 hPa |
13 - 14 | Lekki deszcz | 10° | 0.1 mm | 10.1 mph Delikany wiatr | SSE | 2 |
100 % | 1015.3 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |