Terça 18 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
20 - 21 | -0.7° | - | 20.2 km/h Brisa fraca | - | 15 % | 1026.2 hPa | ||
21 - 22 | -1° | - | 18.4 km/h Brisa fraca | - | 14 % | 1026.4 hPa | ||
22 - 23 | -1.6° | - | 16.6 km/h Brisa fraca | - | 58 % | 1026.8 hPa | ||
23 - 00 | -1.9° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | - | 78 % | 1026.8 hPa | ||
Quarta 19 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | -2.2° | - | 16.6 km/h Brisa fraca | - | - | 1026.4 hPa | ||
01 - 02 | -2.5° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | - | 1026.5 hPa | ||
02 - 03 | -2.6° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | - | - | 1026.3 hPa | ||
03 - 04 | -2.7° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | - | - | 1026.1 hPa | ||
04 - 05 | -2.7° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | - | - | 1025.6 hPa | ||
05 - 06 | -2.7° | - | 18 km/h Brisa fraca | - | - | 1025.4 hPa | ||
06 - 07 | -2.7° | - | 18.4 km/h Brisa fraca | - | - | 1025.2 hPa | ||
07 - 08 | -2.8° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | - | 13 % | 1025.2 hPa | ||
08 - 09 | -2.8° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | - | 82 % | 1025.3 hPa | ||
09 - 10 | -1.4° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | - | 98 % | 1025.4 hPa | ||
10 - 11 | 0.4° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1025.1 hPa | ||
11 - 12 | 2.3° | - | 18 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1024.8 hPa | ||
12 - 13 | 3.9° | - | 18.4 km/h Brisa fraca | 1 |
100 % | 1024.2 hPa | ||
13 - 14 | 5.3° | - | 18.7 km/h Brisa fraca | 1 |
100 % | 1023.7 hPa | ||
14 - 15 | 6.2° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | 1 |
100 % | 1023.1 hPa | ||
15 - 16 | 6.7° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | - | 95 % | 1022.7 hPa | ||
16 - 17 | 6.1° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | - | 75 % | 1022.4 hPa | ||
17 - 18 | 4.4° | - | 13 km/h Brisa leve | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
18 - 19 | 1.9° | - | 12.6 km/h Brisa leve | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
19 - 20 | 1.4° | - | 14 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
20 - 21 | 1.3° | - | 14.8 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
21 - 22 | 1.6° | - | 15.5 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
22 - 23 | 1.4° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
23 - 00 | 1° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
Quinta 20 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 1.1° | - | 14 km/h Brisa fraca | - | 23 % | 1022.5 hPa | ||
01 - 02 | 0.4° | - | 14.4 km/h Brisa fraca | - | 38 % | 1022.2 hPa | ||
02 - 03 | 0.2° | - | 13.7 km/h Brisa fraca | - | - | 1022 hPa | ||
03 - 04 | 0.1° | - | 13.7 km/h Brisa fraca | - | - | 1021.6 hPa | ||
04 - 05 | 0.2° | - | 13.7 km/h Brisa fraca | - | 19 % | 1021.1 hPa | ||
05 - 06 | 0.3° | - | 13.3 km/h Brisa fraca | - | 70 % | 1020.8 hPa | ||
06 - 07 | 0.4° | - | 13.7 km/h Brisa fraca | - | 33 % | 1020.9 hPa | ||
07 - 08 | 0.7° | - | 13.7 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
08 - 09 | 1.3° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
09 - 10 | 2.6° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
10 - 11 | 4.7° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
11 - 12 | 6.7° | - | 18 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
12 - 13 | 8.4° | 0.3 mm | 19.4 km/h Brisa fraca | 1 |
100 % | 1020.8 hPa | ||
13 - 14 | 7.5° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | 1 |
100 % | 1020.7 hPa | ||
14 - 15 | 7° | - | 18.7 km/h Brisa fraca | 1 |
100 % | 1020.4 hPa | ||
15 - 16 | 6.8° | 0.2 mm | 17.3 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
16 - 17 | 6.3° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
17 - 18 | 6° | 0.1 mm | 16.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
18 - 19 | 6° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
19 - 20 | 6° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
20 - 21 | 6.4° | - | 18.4 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
21 - 22 | 6.5° | - | 18 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
22 - 23 | 6.2° | - | 15.5 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
23 - 00 | 7° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021.4 hPa | ||
Sexta 21 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 7.2° | - | 15.8 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
01 - 02 | 7.2° | - | 16.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
02 - 03 | 6.9° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021.4 hPa | ||
03 - 04 | 7.4° | - | 18 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021 hPa | ||
04 - 05 | 7.5° | - | 16.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
05 - 06 | 7.5° | - | 15.5 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
06 - 07 | 7.3° | - | 15.5 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
07 - 08 | 6.5° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
08 - 09 | 6.3° | - | 14.4 km/h Brisa fraca | - | 99 % | 1020.1 hPa | ||
09 - 10 | 7.3° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
10 - 11 | 9.2° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
11 - 12 | 11.3° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | 1 |
92 % | 1019.3 hPa | ||
12 - 13 | 13.1° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | 1 |
77 % | 1019 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |