X  Sluiten
 Zaterdag 7 December      sunrise  08:29  sunset  16:23   Daglicht: 07 u. 54 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
03 - 04 Light rainWat regen 40.8° 0.01 in 13.2 mph   Matig 179.1 Z - 100 % 29.75 inHg
04 - 05 Light rainWat regen 41.9° 0.01 in 15.2 mph   Matig 171.1 Z - 100 % 29.68 inHg
05 - 06 Light rainWat regen 42.4° 0 in 15.9 mph   Matig 168.3 ZZO - 100 % 29.61 inHg
06 - 07 Heavy rainVeel regen 43.2° 0.04 in 17.4 mph   Matig 171 Z - 100 % 29.55 inHg
07 - 08 Heavy rainVeel regen 42.1° 0.07 in 17.7 mph   Matig 172.3 Z - 100 % 29.49 inHg
08 - 09 Light rainWat regen 43.2° 0.01 in 17 mph   Matig 174 Z - 100 % 29.45 inHg
09 - 10 CloudyBewolkt 44.4° - 17.7 mph   Matig 177.1 Z - 100 % 29.41 inHg
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 46.8° - 17 mph   Matig 182.1 Z - 58 % 29.36 inHg
11 - 12 FairHelder 48.7° - 16.8 mph   Matig 190.5 Z - 23 % 29.33 inHg
12 - 13 Light rain showersWat regen buien 50.2° 0.01 in 18.3 mph   Matig 190.3 Z - 40 % 29.3 inHg
13 - 14 FairHelder 50.9° - 19.2 mph   Matig 197.5 ZZW - 18 % 29.27 inHg
14 - 15 FairHelder 50.5° - 18.6 mph   Matig 202.9 ZZW - 27 % 29.24 inHg
15 - 16 FairHelder 49.5° - 18.6 mph   Matig 196.9 ZZW - 28 % 29.23 inHg
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 48° - 18.3 mph   Matig 192.9 ZZW - 60 % 29.22 inHg
17 - 18 RainRegen 46.9° 0.02 in 18.3 mph   Matig 194.2 ZZW - 100 % 29.22 inHg
18 - 19 RainRegen 44.8° 0.03 in 19.2 mph   Matig 190.8 Z - 100 % 29.22 inHg
19 - 20 RainRegen 43.2° 0.03 in 19 mph   Matig 184.4 Z - 100 % 29.21 inHg
20 - 21 RainRegen 43° 0.03 in 17.7 mph   Matig 180.6 Z - 100 % 29.21 inHg
21 - 22 Light rainWat regen 42.6° 0.01 in 16.1 mph   Matig 176.8 Z - 100 % 29.21 inHg
22 - 23 CloudyBewolkt 42.6° - 15 mph   Matig 171.1 Z - 100 % 29.22 inHg
23 - 00 Light rainWat regen 42.4° 0.01 in 13.2 mph   Matig 162.3 ZZO - 100 % 29.24 inHg
 Zondag 8 December      sunrise  08:30  sunset  16:23   Daglicht: 07 u. 52 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Light rainWat regen 42.4° 0 in 12.3 mph   Vrij matig 143.4 ZO - 100 % 29.27 inHg
01 - 02 Light rainWat regen 42.4° 0 in 12.1 mph   Vrij matig 134.9 ZO - 100 % 29.3 inHg
02 - 03 CloudyBewolkt 42.4° - 11.6 mph   Vrij matig 127.4 ZO - 100 % 29.33 inHg
03 - 04 Light rainWat regen 42.6° 0 in 11 mph   Vrij matig 117 OZO - 100 % 29.37 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 42.4° - 9.8 mph   Vrij matig 113.3 OZO - 100 % 29.4 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 42.1° - 8.9 mph   Vrij matig 89.5 O - 100 % 29.45 inHg
06 - 07 CloudyBewolkt 41.9° - 10.1 mph   Vrij matig 73.8 ONO - 100 % 29.5 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 41.7° - 10.1 mph   Vrij matig 70.9 ONO - 100 % 29.55 inHg
08 - 09 CloudyBewolkt 41.9° - 10.7 mph   Vrij matig 59.2 ONO - 100 % 29.6 inHg
09 - 10 CloudyBewolkt 42.1° - 11 mph   Vrij matig 63.7 ONO - 100 % 29.66 inHg
10 - 11 CloudyBewolkt 42.3° - 10.5 mph   Vrij matig 66.3 ONO - 100 % 29.72 inHg
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 43° - 10.7 mph   Vrij matig 55.3 NO - 70 % 29.76 inHg
12 - 13 FairHelder 43.7° - 11.9 mph   Vrij matig 48.6 NO - 23 % 29.8 inHg
13 - 14 FairHelder 44.4° - 12.5 mph   Vrij matig 52.4 NO - 33 % 29.83 inHg
14 - 15 FairHelder 44.6° - 12.5 mph   Vrij matig 54.6 NO - 23 % 29.87 inHg
15 - 16 Clear skyHelder 44.4° - 11.2 mph   Vrij matig 41.6 NO - - 29.91 inHg
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 42.4° - 11.4 mph   Vrij matig 33.7 NNO - 100 % 29.95 inHg
17 - 18 CloudyBewolkt 40.6° - 12.1 mph   Vrij matig 32.3 NNO - 100 % 29.99 inHg
18 - 19 CloudyBewolkt 40.8° - 12.1 mph   Vrij matig 36.3 NO - 100 % 30.03 inHg
19 - 20 CloudyBewolkt 42.4° - 12.3 mph   Vrij matig 36.5 NO - 100 % 30.06 inHg
20 - 21 CloudyBewolkt 42.8° - 11.9 mph   Vrij matig 38 NO - 100 % 30.09 inHg
21 - 22 CloudyBewolkt 42.8° - 12.3 mph   Vrij matig 31.6 NNO - 100 % 30.12 inHg
22 - 23 CloudyBewolkt 42.4° - 13.4 mph   Matig 27.1 NNO - 100 % 30.15 inHg
23 - 00 CloudyBewolkt 41.2° - 14.1 mph   Matig 34.5 NO - 100 % 30.19 inHg
 Maandag 9 December      sunrise  08:31  sunset  16:23   Daglicht: 07 u. 51 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 40.6° - 13.9 mph   Matig 37.7 NO - 100 % 30.22 inHg
01 - 02 CloudyBewolkt 40.8° - 13.4 mph   Matig 39.7 NO - 100 % 30.24 inHg
02 - 03 CloudyBewolkt 41.7° - 11.6 mph   Vrij matig 30.9 NNO - 100 % 30.25 inHg
03 - 04 CloudyBewolkt 42.1° - 13 mph   Matig 27.6 NNO - 96 % 30.27 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 41° - 13.9 mph   Matig 26.6 NNO - 96 % 30.28 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 40.1° - 13.2 mph   Matig 26.2 NNO - 98 % 30.29 inHg
06 - 07 CloudyBewolkt 40.6° - 13.2 mph   Matig 24.6 NNO - 100 % 30.3 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 40.8° - 12.8 mph   Matig 24.6 NNO - 100 % 30.32 inHg
08 - 09 CloudyBewolkt 41° - 13.2 mph   Matig 27.2 NNO - 99 % 30.33 inHg
09 - 10 CloudyBewolkt 40.5° - 13.9 mph   Matig 26.5 NNO - 100 % 30.35 inHg
10 - 11 CloudyBewolkt 40.6° - 14.5 mph   Matig 25.9 NNO - 100 % 30.37 inHg
11 - 12 Light rainWat regen 41.2° 0 in 13.6 mph   Matig 20.9 NNO - 100 % 30.38 inHg
12 - 13 CloudyBewolkt 41.2° - 17.4 mph   Matig 30.1 NNO - 100 % 30.39 inHg
13 - 14 CloudyBewolkt 41.2° - 14.5 mph   Matig 22.7 NNO - 100 % 30.39 inHg
14 - 15 CloudyBewolkt 41.7° - 15.4 mph   Matig 18.3 NNO - 100 % 30.39 inHg
15 - 16 CloudyBewolkt 42.1° - 14.5 mph   Matig 21 NNO - 100 % 30.4 inHg
16 - 17 CloudyBewolkt 41.4° - 14.8 mph   Matig 26 NNO - 91 % 30.41 inHg
17 - 18 CloudyBewolkt 40.6° - 14.3 mph   Matig 22.7 NNO - 100 % 30.42 inHg
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 40.1° - 14.3 mph   Matig 18.9 NNO - 77 % 30.42 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK