Dinsdag 18 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
19 - 20 | -0.2° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | 96 % | 1026.6 hPa | ||
20 - 21 | -0.7° | - | 19.1 km/u Vrij matig | - | - | 1026.8 hPa | ||
21 - 22 | -1° | - | 19.4 km/u Vrij matig | - | - | 1026.7 hPa | ||
22 - 23 | -1.5° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 63 % | 1026.8 hPa | ||
23 - 00 | -1.8° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 48 % | 1027 hPa | ||
Woensdag 19 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -2.1° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 90 % | 1027 hPa | ||
01 - 02 | -2.1° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | - | 1026.8 hPa | ||
02 - 03 | -2.4° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | - | 1026.4 hPa | ||
03 - 04 | -2.5° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | - | 1026.3 hPa | ||
04 - 05 | -2.6° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | - | 1025.9 hPa | ||
05 - 06 | -2.7° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | - | 1025.7 hPa | ||
06 - 07 | -2.7° | - | 18 km/u Vrij matig | - | - | 1025.4 hPa | ||
07 - 08 | -2.7° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 22 % | 1025.2 hPa | ||
08 - 09 | -2.6° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 78 % | 1025.2 hPa | ||
09 - 10 | -1.2° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 96 % | 1025.3 hPa | ||
10 - 11 | 0.7° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | 98 % | 1025.3 hPa | ||
11 - 12 | 2.6° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 98 % | 1024.8 hPa | ||
12 - 13 | 4.2° | - | 18 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1024.7 hPa | ||
13 - 14 | 5.4° | - | 17.6 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1024.2 hPa | ||
14 - 15 | 5.7° | - | 17.3 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1023.4 hPa | ||
15 - 16 | 6° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 99 % | 1023.1 hPa | ||
16 - 17 | 5.7° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
17 - 18 | 3.9° | - | 12.2 km/u Zwak | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
18 - 19 | 1.9° | - | 11.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
19 - 20 | 1.7° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
20 - 21 | 1.8° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
21 - 22 | 1.1° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
22 - 23 | 0.8° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 70 % | 1022.8 hPa | ||
23 - 00 | 0.4° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 21 % | 1022.9 hPa | ||
Donderdag 20 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 0.1° | - | 14 km/u Vrij matig | - | 94 % | 1023 hPa | ||
01 - 02 | 0° | - | 13.7 km/u Vrij matig | - | 81 % | 1023 hPa | ||
02 - 03 | 0.1° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 93 % | 1022.4 hPa | ||
03 - 04 | 0° | - | 13 km/u Zwak | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
04 - 05 | 0.3° | - | 13 km/u Zwak | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
05 - 06 | 0.6° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
06 - 07 | 0.9° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
07 - 08 | 1° | - | 13.7 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
08 - 09 | 1.4° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
09 - 10 | 2.6° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
10 - 11 | 4.2° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
11 - 12 | 6.7° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
12 - 13 | 8.7° | - | 19.1 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1020.9 hPa | ||
13 - 14 | 8.5° | - | 18.7 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1020.6 hPa | ||
14 - 15 | 9° | - | 17.6 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1020.2 hPa | ||
15 - 16 | 9.6° | - | 16.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
16 - 17 | 8.7° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
17 - 18 | 8.5° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
18 - 19 | 8.1° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
19 - 20 | 8° | - | 16.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
20 - 21 | 8.3° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
21 - 22 | 8.2° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
22 - 23 | 8.4° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021 hPa | ||
23 - 00 | 8.5° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.4 hPa | ||
Vrijdag 21 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 8.5° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
01 - 02 | 8.7° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
02 - 03 | 8.8° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021 hPa | ||
03 - 04 | 8.5° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
04 - 05 | 7.8° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
05 - 06 | 7.5° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
06 - 07 | 7.6° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |