Utorak 18 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
20 - 21 | 30.7° | - | 12.5 mps Nežni povetarac | - | 15 % | 30.3 inHg | ||
21 - 22 | 30.2° | - | 11.4 mps Nežni povetarac | - | 14 % | 30.31 inHg | ||
22 - 23 | 29.1° | - | 10.3 mps Nežni povetarac | - | 58 % | 30.32 inHg | ||
23 - 00 | 28.6° | - | 10.1 mps Nežni povetarac | - | 78 % | 30.32 inHg | ||
Srede 19 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 28° | - | 10.3 mps Nežni povetarac | - | - | 30.31 inHg | ||
01 - 02 | 27.5° | - | 10.5 mps Nežni povetarac | - | - | 30.31 inHg | ||
02 - 03 | 27.3° | - | 11 mps Nežni povetarac | - | - | 30.31 inHg | ||
03 - 04 | 27.1° | - | 11 mps Nežni povetarac | - | - | 30.3 inHg | ||
04 - 05 | 27.1° | - | 10.7 mps Nežni povetarac | - | - | 30.29 inHg | ||
05 - 06 | 27.1° | - | 11.2 mps Nežni povetarac | - | - | 30.28 inHg | ||
06 - 07 | 27.1° | - | 11.4 mps Nežni povetarac | - | - | 30.27 inHg | ||
07 - 08 | 27° | - | 10.7 mps Nežni povetarac | - | 13 % | 30.27 inHg | ||
08 - 09 | 27° | - | 10.7 mps Nežni povetarac | - | 82 % | 30.28 inHg | ||
09 - 10 | 29.5° | - | 10.1 mps Nežni povetarac | - | 98 % | 30.28 inHg | ||
10 - 11 | 32.7° | - | 10.5 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.27 inHg | ||
11 - 12 | 36.1° | - | 11.2 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.26 inHg | ||
12 - 13 | 39° | - | 11.4 mps Nežni povetarac | 1 |
100 % | 30.24 inHg | ||
13 - 14 | 41.5° | - | 11.6 mps Nežni povetarac | 1 |
100 % | 30.23 inHg | ||
14 - 15 | 43.2° | - | 11 mps Nežni povetarac | 1 |
100 % | 30.21 inHg | ||
15 - 16 | 44.1° | - | 10.7 mps Nežni povetarac | - | 95 % | 30.2 inHg | ||
16 - 17 | 43° | - | 9.4 mps Nežni povetarac | - | 75 % | 30.19 inHg | ||
17 - 18 | 39.9° | - | 8.1 mps Povetarac | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
18 - 19 | 35.4° | - | 7.8 mps Povetarac | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
19 - 20 | 34.5° | - | 8.7 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
20 - 21 | 34.3° | - | 9.2 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
21 - 22 | 34.9° | - | 9.6 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
22 - 23 | 34.5° | - | 9.4 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
23 - 00 | 33.8° | - | 9.4 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
Иetvrtak 20 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 34° | - | 8.7 mps Nežni povetarac | - | 23 % | 30.19 inHg | ||
01 - 02 | 32.7° | - | 8.9 mps Nežni povetarac | - | 38 % | 30.19 inHg | ||
02 - 03 | 32.4° | - | 8.5 mps Nežni povetarac | - | - | 30.18 inHg | ||
03 - 04 | 32.2° | - | 8.5 mps Nežni povetarac | - | - | 30.17 inHg | ||
04 - 05 | 32.4° | - | 8.5 mps Nežni povetarac | - | 19 % | 30.15 inHg | ||
05 - 06 | 32.5° | - | 8.3 mps Nežni povetarac | - | 70 % | 30.14 inHg | ||
06 - 07 | 32.7° | - | 8.5 mps Nežni povetarac | - | 33 % | 30.15 inHg | ||
07 - 08 | 33.3° | - | 8.5 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
08 - 09 | 34.3° | - | 9.4 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
09 - 10 | 36.7° | - | 10.5 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
10 - 11 | 40.5° | - | 11 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
11 - 12 | 44.1° | - | 11.2 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
12 - 13 | 47.1° | 0.01 in | 12.1 mps Nežni povetarac | 1 |
100 % | 30.14 inHg | ||
13 - 14 | 45.5° | - | 11 mps Nežni povetarac | 1 |
100 % | 30.14 inHg | ||
14 - 15 | 44.6° | - | 11.6 mps Nežni povetarac | 1 |
100 % | 30.13 inHg | ||
15 - 16 | 44.2° | 0.01 in | 10.7 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
16 - 17 | 43.3° | - | 10.1 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
17 - 18 | 42.8° | 0 in | 10.3 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
18 - 19 | 42.8° | - | 10.5 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
19 - 20 | 42.8° | - | 11 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
20 - 21 | 43.5° | - | 11.4 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
21 - 22 | 43.7° | - | 11.2 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.12 inHg | ||
22 - 23 | 43.2° | - | 9.6 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
23 - 00 | 44.6° | - | 10.5 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
Petak 21 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 45° | - | 9.8 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
01 - 02 | 45° | - | 10.3 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
02 - 03 | 44.4° | - | 10.7 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
03 - 04 | 45.3° | - | 11.2 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
04 - 05 | 45.5° | - | 10.3 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
05 - 06 | 45.5° | - | 9.6 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
06 - 07 | 45.1° | - | 9.6 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
07 - 08 | 43.7° | - | 9.4 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
08 - 09 | 43.3° | - | 8.9 mps Nežni povetarac | - | 99 % | 30.12 inHg | ||
09 - 10 | 45.1° | - | 9.4 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.12 inHg | ||
10 - 11 | 48.6° | - | 10.1 mps Nežni povetarac | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
11 - 12 | 52.3° | - | 9.4 mps Nežni povetarac | 1 |
92 % | 30.1 inHg | ||
12 - 13 | 55.6° | - | 10.5 mps Nežni povetarac | 1 |
77 % | 30.09 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |