Dinsdag 18 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
19 - 20 | 31.6° | - | 10.5 mph Vrij matig | - | 96 % | 30.32 inHg | ||
20 - 21 | 30.7° | - | 11.9 mph Vrij matig | - | - | 30.32 inHg | ||
21 - 22 | 30.2° | - | 12.1 mph Vrij matig | - | - | 30.32 inHg | ||
22 - 23 | 29.3° | - | 10.7 mph Vrij matig | - | 63 % | 30.32 inHg | ||
23 - 00 | 28.8° | - | 10.1 mph Vrij matig | - | 48 % | 30.33 inHg | ||
Woensdag 19 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 28.2° | - | 10.1 mph Vrij matig | - | 90 % | 30.33 inHg | ||
01 - 02 | 28.2° | - | 10.7 mph Vrij matig | - | - | 30.32 inHg | ||
02 - 03 | 27.7° | - | 10.7 mph Vrij matig | - | - | 30.31 inHg | ||
03 - 04 | 27.5° | - | 10.7 mph Vrij matig | - | - | 30.31 inHg | ||
04 - 05 | 27.3° | - | 10.5 mph Vrij matig | - | - | 30.29 inHg | ||
05 - 06 | 27.1° | - | 11 mph Vrij matig | - | - | 30.29 inHg | ||
06 - 07 | 27.1° | - | 11.2 mph Vrij matig | - | - | 30.28 inHg | ||
07 - 08 | 27.1° | - | 10.7 mph Vrij matig | - | 22 % | 30.27 inHg | ||
08 - 09 | 27.3° | - | 10.7 mph Vrij matig | - | 78 % | 30.27 inHg | ||
09 - 10 | 29.8° | - | 9.8 mph Vrij matig | - | 96 % | 30.28 inHg | ||
10 - 11 | 33.3° | - | 10.5 mph Vrij matig | - | 98 % | 30.28 inHg | ||
11 - 12 | 36.7° | - | 11.4 mph Vrij matig | - | 98 % | 30.26 inHg | ||
12 - 13 | 39.6° | - | 11.2 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.26 inHg | ||
13 - 14 | 41.7° | - | 11 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.24 inHg | ||
14 - 15 | 42.3° | - | 10.7 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.22 inHg | ||
15 - 16 | 42.8° | - | 10.1 mph Vrij matig | - | 99 % | 30.21 inHg | ||
16 - 17 | 42.3° | - | 8.3 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
17 - 18 | 39° | - | 7.6 mph Zwak | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
18 - 19 | 35.4° | - | 7.4 mph Zwak | - | 100 % | 30.21 inHg | ||
19 - 20 | 35.1° | - | 8.9 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
20 - 21 | 35.2° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
21 - 22 | 34° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
22 - 23 | 33.4° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | 70 % | 30.2 inHg | ||
23 - 00 | 32.7° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | 21 % | 30.21 inHg | ||
Donderdag 20 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 32.2° | - | 8.7 mph Vrij matig | - | 94 % | 30.21 inHg | ||
01 - 02 | 32° | - | 8.5 mph Vrij matig | - | 81 % | 30.21 inHg | ||
02 - 03 | 32.2° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | 93 % | 30.19 inHg | ||
03 - 04 | 32° | - | 8.1 mph Zwak | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
04 - 05 | 32.5° | - | 8.1 mph Zwak | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
05 - 06 | 33.1° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
06 - 07 | 33.6° | - | 8.9 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
07 - 08 | 33.8° | - | 8.5 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
08 - 09 | 34.5° | - | 10.1 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
09 - 10 | 36.7° | - | 10.1 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
10 - 11 | 39.6° | - | 11.2 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
11 - 12 | 44.1° | - | 9.6 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
12 - 13 | 47.7° | - | 11.9 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.15 inHg | ||
13 - 14 | 47.3° | - | 11.6 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.14 inHg | ||
14 - 15 | 48.2° | - | 11 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.13 inHg | ||
15 - 16 | 49.3° | - | 10.3 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.12 inHg | ||
16 - 17 | 47.7° | - | 11 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
17 - 18 | 47.3° | - | 11 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
18 - 19 | 46.6° | - | 10.5 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
19 - 20 | 46.4° | - | 10.3 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
20 - 21 | 46.9° | - | 11.4 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
21 - 22 | 46.8° | - | 11 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
22 - 23 | 47.1° | - | 11.2 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
23 - 00 | 47.3° | - | 11 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
Vrijdag 21 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 47.3° | - | 10.7 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
01 - 02 | 47.7° | - | 11.2 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
02 - 03 | 47.8° | - | 11.2 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
03 - 04 | 47.3° | - | 10.5 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
04 - 05 | 46° | - | 9.6 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
05 - 06 | 45.5° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
06 - 07 | 45.7° | - | 9.8 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |