X  Sluiten
 Woensdag 14 Januari      sunrise  08:36  sunset  16:50   Daglicht: 08 u. 13 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 2.3° - 7.2 km/u   Zeer zwak 157.9 ZZO - 100 % 1014.5 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 2.2° - 7.6 km/u   Zwak 144 ZO - 92 % 1014.1 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 3.4° - 9.4 km/u   Zwak 141.9 ZO - 98 % 1013.8 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 4.3° - 10.1 km/u   Zwak 150.5 ZZO - 100 % 1013.5 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 5.5° - 12.2 km/u   Zwak 155.8 ZZO - 100 % 1013 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 6.3° - 13 km/u   Zwak 167.6 ZZO - 100 % 1012.5 hPa
 Donderdag 15 Januari      sunrise  08:36  sunset  16:52   Daglicht: 08 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 5.9° - 13.3 km/u   Vrij matig 167.4 ZZO - 73 % 1012 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 5.2° - 15.1 km/u   Vrij matig 170.6 Z - 84 % 1011.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 5.1° - 16.6 km/u   Vrij matig 172.9 Z - 99 % 1010.6 hPa
03 - 04 FairHelder 5.1° - 17.6 km/u   Vrij matig 175.8 Z - 17 % 1010.3 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 5.2° - 17.6 km/u   Vrij matig 182.8 Z - 44 % 1009.9 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 5.8° - 19.1 km/u   Vrij matig 183.1 Z - 100 % 1009.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 6.3° - 18.4 km/u   Vrij matig 188.2 Z - 100 % 1009.4 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 6.7° - 18.7 km/u   Vrij matig 197.8 ZZW - 100 % 1009.6 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 7.3° - 19.8 km/u   Vrij matig 195.3 ZZW - 100 % 1009.4 hPa
09 - 10 RainRegen 7.6° 0.3 mm 20.2 km/u   Vrij matig 195 ZZW - 100 % 1009.6 hPa
10 - 11 Light rainWat regen 7.9° 0.1 mm 18.4 km/u   Vrij matig 194.2 ZZW - 100 % 1010 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 8.2° - 18.4 km/u   Vrij matig 191 Z - 100 % 1010 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 8.7° - 18.4 km/u   Vrij matig 195.9 ZZW - 100 % 1010 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 8.7° - 16.9 km/u   Vrij matig 198.7 ZZW - 100 % 1009.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 9.1° - 15.8 km/u   Vrij matig 200.6 ZZW - 100 % 1009.5 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 9.5° - 16.2 km/u   Vrij matig 201.7 ZZW - 100 % 1009.4 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 8.9° - 15.5 km/u   Vrij matig 192.2 ZZW - 100 % 1009.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 8.5° - 16.2 km/u   Vrij matig 180.8 Z - 100 % 1009.2 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 7.9° - 16.6 km/u   Vrij matig 170.9 Z - 100 % 1009.2 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 7.5° - 17.6 km/u   Vrij matig 159.9 ZZO - 100 % 1008.7 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 7.4° - 19.4 km/u   Vrij matig 155.4 ZZO - 100 % 1008.3 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 7.3° - 21.6 km/u   Matig 154 ZZO - 100 % 1007.7 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 7.5° - 24.1 km/u   Matig 154.9 ZZO - 100 % 1007 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 7.8° - 25.9 km/u   Matig 156.8 ZZO - 100 % 1006.5 hPa
 Vrijdag 16 Januari      sunrise  08:35  sunset  16:53   Daglicht: 08 u. 18 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 8.2° - 27 km/u   Matig 159.5 ZZO - 100 % 1005.8 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 8.7° - 27.7 km/u   Matig 163.6 ZZO - 100 % 1005.1 hPa
02 - 03 Light rainWat regen 9.2° 0.2 mm 26.6 km/u   Matig 168.5 ZZO - 100 % 1004.9 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 9.3° - 27.4 km/u   Matig 174 Z - 100 % 1004.6 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 9.7° - 29.5 km/u   Matig 180.4 Z - 100 % 1004.4 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 10° - 29.9 km/u   Matig 186.1 Z - 100 % 1004.7 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 10.5° - 28.8 km/u   Matig 192.9 ZZW - 100 % 1005.2 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 10.5° - 26.3 km/u   Matig 197 ZZW - 100 % 1006.2 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 10.1° - 23.8 km/u   Matig 202.6 ZZW - 100 % 1007.4 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 9.6° - 20.2 km/u   Vrij matig 206.5 ZZW - 99 % 1008.6 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 9.4° - 17.3 km/u   Vrij matig 202.2 ZZW - 98 % 1009.7 hPa
11 - 12 Light rainWat regen 9.7° 0.1 mm 18.4 km/u   Vrij matig 196.5 ZZW - 100 % 1010.7 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 10° - 22 km/u   Matig 203.4 ZZW - 100 % 1011.4 hPa
13 - 14 Light rainWat regen 10° 0.2 mm 21.6 km/u   Matig 205.8 ZZW - 100 % 1011.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 10° - 18 km/u   Vrij matig 202.8 ZZW - 98 % 1012 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 10.1° - 15.1 km/u   Vrij matig 201.2 ZZW - 96 % 1012.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking - 10.8 km/u   Zwak 201.7 ZZW - 55 % 1013 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 7.4° - 7.9 km/u   Zwak 179 Z - 43 % 1013.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 6.8° - 9.7 km/u   Zwak 166.1 ZZO - 84 % 1014.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 6.3° - 11.5 km/u   Zwak 165.2 ZZO - 92 % 1015 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 6.2° - 11.9 km/u   Zwak 172.3 Z - 70 % 1015.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 5.6° - 11.2 km/u   Zwak 169.7 Z - 98 % 1016.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 5.2° - 11.2 km/u   Zwak 164.8 ZZO - 71 % 1016.5 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 4.5° - 9.4 km/u   Zwak 163.7 ZZO - 91 % 1016.9 hPa
 Zaterdag 17 Januari      sunrise  08:34  sunset  16:55   Daglicht: 08 u. 21 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 3.7° - 8.3 km/u   Zwak 147.6 ZZO - 98 % 1017.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 3.5° - 8.6 km/u   Zwak 136.8 ZO - 100 % 1017.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 3.8° - 9 km/u   Zwak 126.9 ZO - 96 % 1017.3 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 3.1° - 8.6 km/u   Zwak 111.9 OZO - 87 % 1017.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 3.4° - 11.9 km/u   Zwak 112.1 OZO - 99 % 1017 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 3.5° - 11.5 km/u   Zwak 111.4 OZO - 99 % 1017.1 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 4.2° - 11.5 km/u   Zwak 114 OZO - 97 % 1017.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK