X  Zamknij
 Sobota 7 Grudzień      sunrise  08:29  sunset  16:23   Światło dzienne: 07 h 54 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
02 - 03 CloudyPochmurny 40.8° - 13 mph   Umiarkowany wiatr 181 S - 100 % 29.83 inHg
03 - 04 Light rainLekki deszcz 40.8° 0.01 in 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 179.1 S - 100 % 29.75 inHg
04 - 05 Light rainLekki deszcz 41.9° 0.01 in 15.2 mph   Umiarkowany wiatr 171.1 S - 100 % 29.68 inHg
05 - 06 Light rainLekki deszcz 42.4° 0 in 15.9 mph   Umiarkowany wiatr 168.3 SSE - 100 % 29.61 inHg
06 - 07 Heavy rainUlewa 43.2° 0.04 in 17.4 mph   Umiarkowany wiatr 171 S - 100 % 29.55 inHg
07 - 08 Heavy rainUlewa 42.1° 0.07 in 17.7 mph   Umiarkowany wiatr 172.3 S - 100 % 29.49 inHg
08 - 09 Light rainLekki deszcz 43.2° 0.01 in 17 mph   Umiarkowany wiatr 174 S - 100 % 29.45 inHg
09 - 10 CloudyPochmurny 44.4° - 17.7 mph   Umiarkowany wiatr 177.1 S - 100 % 29.41 inHg
10 - 11 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 46.8° - 17 mph   Umiarkowany wiatr 182.1 S - 58 % 29.36 inHg
11 - 12 Fairładna 48.7° - 16.8 mph   Umiarkowany wiatr 190.5 S - 23 % 29.33 inHg
12 - 13 Light rain showersLekkie przelotne opady deszczu 50.2° 0.01 in 18.3 mph   Umiarkowany wiatr 190.3 S - 40 % 29.3 inHg
13 - 14 Fairładna 50.9° - 19.2 mph   Umiarkowany wiatr 197.5 SSW - 18 % 29.27 inHg
14 - 15 Fairładna 50.5° - 18.6 mph   Umiarkowany wiatr 202.9 SSW - 27 % 29.24 inHg
15 - 16 Fairładna 49.5° - 18.6 mph   Umiarkowany wiatr 196.9 SSW - 28 % 29.23 inHg
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 48° - 18.3 mph   Umiarkowany wiatr 192.9 SSW - 60 % 29.22 inHg
17 - 18 RainDeszcz 46.9° 0.02 in 18.3 mph   Umiarkowany wiatr 194.2 SSW - 100 % 29.22 inHg
18 - 19 RainDeszcz 44.8° 0.03 in 19.2 mph   Umiarkowany wiatr 190.8 S - 100 % 29.22 inHg
19 - 20 RainDeszcz 43.2° 0.03 in 19 mph   Umiarkowany wiatr 184.4 S - 100 % 29.21 inHg
20 - 21 RainDeszcz 43° 0.03 in 17.7 mph   Umiarkowany wiatr 180.6 S - 100 % 29.21 inHg
21 - 22 Light rainLekki deszcz 42.6° 0.01 in 16.1 mph   Umiarkowany wiatr 176.8 S - 100 % 29.21 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 42.6° - 15 mph   Umiarkowany wiatr 171.1 S - 100 % 29.22 inHg
23 - 00 Light rainLekki deszcz 42.4° 0.01 in 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 162.3 SSE - 100 % 29.24 inHg
 Niedziela 8 Grudzień      sunrise  08:30  sunset  16:23   Światło dzienne: 07 h 52 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Light rainLekki deszcz 42.4° 0 in 12.3 mph   Delikany wiatr 143.4 SE - 100 % 29.27 inHg
01 - 02 Light rainLekki deszcz 42.4° 0 in 12.1 mph   Delikany wiatr 134.9 SE - 100 % 29.3 inHg
02 - 03 CloudyPochmurny 42.4° - 11.6 mph   Delikany wiatr 127.4 SE - 100 % 29.33 inHg
03 - 04 Light rainLekki deszcz 42.6° 0 in 11 mph   Delikany wiatr 117 ESE - 100 % 29.37 inHg
04 - 05 CloudyPochmurny 42.4° - 9.8 mph   Delikany wiatr 113.3 ESE - 100 % 29.4 inHg
05 - 06 CloudyPochmurny 42.1° - 8.9 mph   Delikany wiatr 89.5 E - 100 % 29.45 inHg
06 - 07 CloudyPochmurny 41.9° - 10.1 mph   Delikany wiatr 73.8 ENE - 100 % 29.5 inHg
07 - 08 CloudyPochmurny 41.7° - 10.1 mph   Delikany wiatr 70.9 ENE - 100 % 29.55 inHg
08 - 09 CloudyPochmurny 41.9° - 10.7 mph   Delikany wiatr 59.2 ENE - 100 % 29.6 inHg
09 - 10 CloudyPochmurny 42.1° - 11 mph   Delikany wiatr 63.7 ENE - 100 % 29.66 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 42.3° - 10.5 mph   Delikany wiatr 66.3 ENE - 100 % 29.72 inHg
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 43° - 10.7 mph   Delikany wiatr 55.3 NE - 70 % 29.76 inHg
12 - 13 Fairładna 43.7° - 11.9 mph   Delikany wiatr 48.6 NE - 23 % 29.8 inHg
13 - 14 Fairładna 44.4° - 12.5 mph   Delikany wiatr 52.4 NE - 33 % 29.83 inHg
14 - 15 Fairładna 44.6° - 12.5 mph   Delikany wiatr 54.6 NE - 23 % 29.87 inHg
15 - 16 Clear skyCzyste Niebo 44.4° - 11.2 mph   Delikany wiatr 41.6 NE - - 29.91 inHg
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 42.4° - 11.4 mph   Delikany wiatr 33.7 NNE - 100 % 29.95 inHg
17 - 18 CloudyPochmurny 40.6° - 12.1 mph   Delikany wiatr 32.3 NNE - 100 % 29.99 inHg
18 - 19 CloudyPochmurny 40.8° - 12.1 mph   Delikany wiatr 36.3 NE - 100 % 30.03 inHg
19 - 20 CloudyPochmurny 42.4° - 12.3 mph   Delikany wiatr 36.5 NE - 100 % 30.06 inHg
20 - 21 CloudyPochmurny 42.8° - 11.9 mph   Delikany wiatr 38 NE - 100 % 30.09 inHg
21 - 22 CloudyPochmurny 42.8° - 12.3 mph   Delikany wiatr 31.6 NNE - 100 % 30.12 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 42.4° - 13.4 mph   Umiarkowany wiatr 27.1 NNE - 100 % 30.15 inHg
23 - 00 CloudyPochmurny 41.2° - 14.1 mph   Umiarkowany wiatr 34.5 NE - 100 % 30.19 inHg
 Poniedziałek 9 Grudzień      sunrise  08:31  sunset  16:23   Światło dzienne: 07 h 51 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 40.6° - 13.9 mph   Umiarkowany wiatr 37.7 NE - 100 % 30.22 inHg
01 - 02 CloudyPochmurny 40.8° - 13.4 mph   Umiarkowany wiatr 39.7 NE - 100 % 30.24 inHg
02 - 03 CloudyPochmurny 41.7° - 11.6 mph   Delikany wiatr 30.9 NNE - 100 % 30.25 inHg
03 - 04 CloudyPochmurny 42.1° - 13 mph   Umiarkowany wiatr 27.6 NNE - 96 % 30.27 inHg
04 - 05 CloudyPochmurny 41° - 13.9 mph   Umiarkowany wiatr 26.6 NNE - 96 % 30.28 inHg
05 - 06 CloudyPochmurny 40.1° - 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 26.2 NNE - 98 % 30.29 inHg
06 - 07 CloudyPochmurny 40.6° - 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 24.6 NNE - 100 % 30.3 inHg
07 - 08 CloudyPochmurny 40.8° - 12.8 mph   Umiarkowany wiatr 24.6 NNE - 100 % 30.32 inHg
08 - 09 CloudyPochmurny 41° - 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 27.2 NNE - 99 % 30.33 inHg
09 - 10 CloudyPochmurny 40.5° - 13.9 mph   Umiarkowany wiatr 26.5 NNE - 100 % 30.35 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 40.6° - 14.5 mph   Umiarkowany wiatr 25.9 NNE - 100 % 30.37 inHg
11 - 12 Light rainLekki deszcz 41.2° 0 in 13.6 mph   Umiarkowany wiatr 20.9 NNE - 100 % 30.38 inHg
12 - 13 CloudyPochmurny 41.2° - 17.4 mph   Umiarkowany wiatr 30.1 NNE - 100 % 30.39 inHg
13 - 14 CloudyPochmurny 41.2° - 14.5 mph   Umiarkowany wiatr 22.7 NNE - 100 % 30.39 inHg
14 - 15 CloudyPochmurny 41.7° - 15.4 mph   Umiarkowany wiatr 18.3 NNE - 100 % 30.39 inHg
15 - 16 CloudyPochmurny 42.1° - 14.5 mph   Umiarkowany wiatr 21 NNE - 100 % 30.4 inHg
16 - 17 CloudyPochmurny 41.4° - 14.8 mph   Umiarkowany wiatr 26 NNE - 91 % 30.41 inHg
17 - 18 CloudyPochmurny 40.6° - 14.3 mph   Umiarkowany wiatr 22.7 NNE - 100 % 30.42 inHg
18 - 19 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 40.1° - 14.3 mph   Umiarkowany wiatr 18.9 NNE - 77 % 30.42 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK