X  Fechar
 Sábado 7 Dezembro      sunrise  08:29  sunset  16:23   Luz solar: 07 hrs 54 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
03 - 04 Light rainChuva fraca 4.9° 0.2 mm 21.2 km/h   Vento moderado 179.1 S - 100 % 1007.6 hPa
04 - 05 Light rainChuva fraca 5.5° 0.2 mm 24.5 km/h   Vento moderado 171.1 S - 100 % 1005.2 hPa
05 - 06 Light rainChuva fraca 5.8° 0.1 mm 25.6 km/h   Vento moderado 168.3 SSL - 100 % 1002.8 hPa
06 - 07 Heavy rainChuva forte 6.2° 1.1 mm 28.1 km/h   Vento moderado 171 S - 100 % 1000.6 hPa
07 - 08 Heavy rainChuva forte 5.6° 1.8 mm 28.4 km/h   Vento moderado 172.3 S - 100 % 998.8 hPa
08 - 09 Light rainChuva fraca 6.2° 0.2 mm 27.4 km/h   Vento moderado 174 S - 100 % 997.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado 6.9° - 28.4 km/h   Vento moderado 177.1 S - 100 % 995.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 8.2° - 27.4 km/h   Vento moderado 182.1 S - 58 % 994.4 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo 9.3° - 27 km/h   Vento moderado 190.5 S - 23 % 993.2 hPa
12 - 13 Light rain showersChuva fraca 10.1° 0.2 mm 29.5 km/h   Vento moderado 190.3 S - 40 % 992.1 hPa
13 - 14 FairBuen tiempo 10.5° - 31 km/h   Vento moderado 197.5 SSO - 18 % 991.1 hPa
14 - 15 FairBuen tiempo 10.3° - 29.9 km/h   Vento moderado 202.9 SSO - 27 % 990.3 hPa
15 - 16 FairBuen tiempo 9.7° - 29.9 km/h   Vento moderado 196.9 SSO - 28 % 989.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 8.9° - 29.5 km/h   Vento moderado 192.9 SSO - 60 % 989.4 hPa
17 - 18 RainChuva 8.3° 0.5 mm 29.5 km/h   Vento moderado 194.2 SSO - 100 % 989.4 hPa
18 - 19 RainChuva 7.1° 0.7 mm 31 km/h   Vento moderado 190.8 S - 100 % 989.4 hPa
19 - 20 RainChuva 6.2° 0.8 mm 30.6 km/h   Vento moderado 184.4 S - 100 % 989.3 hPa
20 - 21 RainChuva 6.1° 0.8 mm 28.4 km/h   Vento moderado 180.6 S - 100 % 989.2 hPa
21 - 22 Light rainChuva fraca 5.9° 0.2 mm 25.9 km/h   Vento moderado 176.8 S - 100 % 989.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado 5.9° - 24.1 km/h   Vento moderado 171.1 S - 100 % 989.5 hPa
23 - 00 Light rainChuva fraca 5.8° 0.2 mm 21.2 km/h   Vento moderado 162.3 SSL - 100 % 990.2 hPa
 Domingo 8 Dezembro      sunrise  08:30  sunset  16:23   Luz solar: 07 hrs 52 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light rainChuva fraca 5.8° 0.1 mm 19.8 km/h   Vento fraco 143.4 SL - 100 % 991.3 hPa
01 - 02 Light rainChuva fraca 5.8° 0.1 mm 19.4 km/h   Vento fraco 134.9 SL - 100 % 992.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado 5.8° - 18.7 km/h   Vento fraco 127.4 SL - 100 % 993.1 hPa
03 - 04 Light rainChuva fraca 5.9° 0.1 mm 17.6 km/h   Vento fraco 117 LSL - 100 % 994.5 hPa
04 - 05 CloudyNublado 5.8° - 15.8 km/h   Vento fraco 113.3 LSL - 100 % 995.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado 5.6° - 14.4 km/h   Vento fraco 89.5 L - 100 % 997.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 5.5° - 16.2 km/h   Vento fraco 73.8 LNL - 100 % 998.9 hPa
07 - 08 CloudyNublado 5.4° - 16.2 km/h   Vento fraco 70.9 LNL - 100 % 1000.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado 5.5° - 17.3 km/h   Vento fraco 59.2 LNL - 100 % 1002.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 5.6° - 17.6 km/h   Vento fraco 63.7 LNL - 100 % 1004.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado 5.7° - 16.9 km/h   Vento fraco 66.3 LNL - 100 % 1006.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 6.1° - 17.3 km/h   Vento fraco 55.3 NL - 70 % 1007.8 hPa
12 - 13 FairBuen tiempo 6.5° - 19.1 km/h   Vento fraco 48.6 NL - 23 % 1009 hPa
13 - 14 FairBuen tiempo 6.9° - 20.2 km/h   Vento fraco 52.4 NL - 33 % 1010.2 hPa
14 - 15 FairBuen tiempo - 20.2 km/h   Vento fraco 54.6 NL - 23 % 1011.6 hPa
15 - 16 Clear skyCéu limpo 6.9° - 18 km/h   Vento fraco 41.6 NL - - 1013 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 5.8° - 18.4 km/h   Vento fraco 33.7 NNL - 100 % 1014.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado 4.8° - 19.4 km/h   Vento fraco 32.3 NNL - 100 % 1015.7 hPa
18 - 19 CloudyNublado 4.9° - 19.4 km/h   Vento fraco 36.3 NL - 100 % 1016.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.8° - 19.8 km/h   Vento fraco 36.5 NL - 100 % 1017.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado - 19.1 km/h   Vento fraco 38 NL - 100 % 1018.9 hPa
21 - 22 CloudyNublado - 19.8 km/h   Vento fraco 31.6 NNL - 100 % 1020 hPa
22 - 23 CloudyNublado 5.8° - 21.6 km/h   Vento moderado 27.1 NNL - 100 % 1021.1 hPa
23 - 00 CloudyNublado 5.1° - 22.7 km/h   Vento moderado 34.5 NL - 100 % 1022.3 hPa
 Segunda 9 Dezembro      sunrise  08:31  sunset  16:23   Luz solar: 07 hrs 51 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 4.8° - 22.3 km/h   Vento moderado 37.7 NL - 100 % 1023.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 4.9° - 21.6 km/h   Vento moderado 39.7 NL - 100 % 1023.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado 5.4° - 18.7 km/h   Vento fraco 30.9 NNL - 100 % 1024.3 hPa
03 - 04 CloudyNublado 5.6° - 20.9 km/h   Vento moderado 27.6 NNL - 96 % 1024.9 hPa
04 - 05 CloudyNublado - 22.3 km/h   Vento moderado 26.6 NNL - 96 % 1025.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 4.5° - 21.2 km/h   Vento moderado 26.2 NNL - 98 % 1025.7 hPa
06 - 07 CloudyNublado 4.8° - 21.2 km/h   Vento moderado 24.6 NNL - 100 % 1026.2 hPa
07 - 08 CloudyNublado 4.9° - 20.5 km/h   Vento moderado 24.6 NNL - 100 % 1026.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado - 21.2 km/h   Vento moderado 27.2 NNL - 99 % 1027.2 hPa
09 - 10 CloudyNublado 4.7° - 22.3 km/h   Vento moderado 26.5 NNL - 100 % 1027.9 hPa
10 - 11 CloudyNublado 4.8° - 23.4 km/h   Vento moderado 25.9 NNL - 100 % 1028.4 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 5.1° 0.1 mm 22 km/h   Vento moderado 20.9 NNL - 100 % 1028.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 5.1° - 28.1 km/h   Vento moderado 30.1 NNL - 100 % 1029 hPa
13 - 14 CloudyNublado 5.1° - 23.4 km/h   Vento moderado 22.7 NNL - 100 % 1029 hPa
14 - 15 CloudyNublado 5.4° - 24.8 km/h   Vento moderado 18.3 NNL - 100 % 1029.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 5.6° - 23.4 km/h   Vento moderado 21 NNL - 100 % 1029.5 hPa
16 - 17 CloudyNublado 5.2° - 23.8 km/h   Vento moderado 26 NNL - 91 % 1029.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado 4.8° - 23 km/h   Vento moderado 22.7 NNL - 100 % 1030.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 4.5° - 23 km/h   Vento moderado 18.9 NNL - 77 % 1030.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK