| 5.3 | 10:40 am | Heute | 10:40 am | 8.5 |
| 13.9 | 3 | April | 5 | 21.3 |
| 20.1 | 28 Feb | 2026 | 28 Feb | 29.8 |
| 13.4° | 10:40 am | Heute | 6:48 am | 1.8° |
| 21.6° | 9 | April | 7 | -0.1° |
| 21.6° | 9 Apr | 2026 | 11 Jan | -10.1° |
| Unknown |
|
| Temperatur 13.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.1-8.5 mph |
|
| 1 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 37° NO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |