| 3.4 | 9:44 am | Hoy | 9:44 am | 6.2 |
| 8.1 | 3 | Febrero | 19 | 10.4 |
| 8.1 | 16 Ene | 2026 | 1 Ene | 11.9 |
| 3.3° | 11:04 am | Hoy | 2:21 am | 0.6° |
| 12.5° | 7 | Febrero | 15 | -7.1° |
| 12.5° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | -10.1° |
| Niebla |
|
| Temperatura 3.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.9-6.2 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 231° SO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |