| 7.4 | 2:52 am | Hoy | 2:31 am | 11.6 |
| 13.9 | 3 | Abril | 5 | 21.3 |
| 20.1 | 28 Feb | 2026 | 28 Feb | 29.8 |
| 8.2° | 10:05 am | Hoy | 7:24 am | 3.8° |
| 21.6° | 9 | Abril | 7 | -0.1° |
| 21.6° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -10.1° |
| Unknown |
|
| Temperatura 8.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.4-11.6 mph |
|
| 5 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 44° NE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |