| 7.6 | 9:44 am | Hoje | 9:44 am | 13.9 |
| 18.1 | 3 | Fevereiro | 19 | 23.2 |
| 18.1 | 16 Jan | 2026 | 1 Jan | 26.6 |
| 3.2° | 10:54 am | Hoje | 2:21 am | 0.6° |
| 12.5° | 7 | Fevereiro | 15 | -7.1° |
| 12.5° | 7 Fev | 2026 | 11 Jan | -10.1° |
| Névoa |
|
| Temperatura 3.3°C
Vel. Vento-Rajada 5.4-13.9 mph |
|
| 5 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 200° SSO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |