| 8.6 | 2:49 am | Oggi | 2:49 am | 16.9 |
| 22.3 | 1 | Gennaio | 1 | 42.8 |
| 22.3 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 42.8 |
| 8.5° | 2:24 pm | Oggi | 9:22 am | 4.3° |
| 9.2° | 13 | Gennaio | 11 | -10.1° |
| 9.2° | 13 Gen | 2026 | 11 Gen | -10.1° |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 4.6°C
Vento-Raffica 0-16.9 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 155° SSE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |