| 5.3 | 2:49 am | Dzisiaj | 2:49 am | 10.5 |
| 13.9 | 1 | Styczeń | 1 | 26.6 |
| 13.9 | 1 Sty | 2026 | 1 Sty | 26.6 |
| 8.5° | 2:24 pm | Dzisiaj | 9:22 am | 4.3° |
| 9.2° | 13 | Styczeń | 11 | -10.1° |
| 9.2° | 13 Sty | 2026 | 11 Sty | -10.1° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 6.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-10.5 mph |
|
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 155° SSE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |