| 0 | 12:04 am | Avui | 12:04 am | 1.8 |
| 22.3 | 9 | Octubre | 9 | 30.6 |
| 32.4 | 28 Feb | 2026 | 28 Feb | 47.9 |
| 10.9° | 12:04 am | Avui | 2:35 am | 10.2° |
| 23.8° | 7 | Octubre | 12 | 5.2° |
| 38.9° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -10.1° |
| Boira |
|
| Temperatura 10.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-1.8 km/h UVI n/a |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 331° NNO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Achterhoek No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |