| 2.4 | 2:49 am | Tänään | 2:49 am | 4.7 |
| 6.2 | 1 | Tammikuu | 1 | 11.9 |
| 6.2 | 1 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 11.9 |
| 8.5° | 2:24 pm | Tänään | 6:40 pm | 2.4° |
| 9.2° | 13 | Tammikuu | 11 | -10.1° |
| 9.2° | 13 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -10.1° |
| Sumu |
|
| Lämpötila 2.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-4.7 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 155° EEI | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |