| 4.2 | 3:49 am | Aujourd'hui | 3:49 am | 7.4 |
| 19 | 23 | Octobre | 23 | 32.9 |
| 20.1 | 28 Fév | 2026 | 23 Oct | 32.9 |
| 46.8° | 12:18 am | Aujourd'hui | 8:31 am | 44.6° |
| 74.8° | 7 | Octobre | 30 | 39.4° |
| 102.0° | 26 Juin | 2026 | 11 Jan | 13.8° |
| Légère Pluie |
|
| Température 44.8°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-7.4 mph UVI n/a |
|
| 0 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 27° NNE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |