0 | 12:13 am | Heute | 12:13 am | 0.5 |
6.2 | 4 | Oktober | 4 | 11.4 |
10 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 18.5 |
11.1° | 12:13 am | Heute | 1:53 am | 8.8° |
18.8° | 10 | Oktober | 1 | 3.7° |
37.8° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -5.8° |
Klar |
|
Temperatur 8.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.5 m/s |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
0° N |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |