| 4.5 | 9:43 am | Aujourd'hui | 8:33 am | 8.5 |
| 18.1 | 3 | Février | 3 | 19 |
| 18.1 | 16 Jan | 2026 | 1 Jan | 26.6 |
| 46.2° | 10:44 am | Aujourd'hui | 1:15 am | 45.1° |
| 54.5° | 7 | Février | 3 | 27.0° |
| 54.5° | 7 Fév | 2026 | 11 Jan | 13.8° |
| Bruine |
|
| Température 46.6°F
Vitesse du Vent -Rafale 4.3-8.5 mph |
|
| 4 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 358° N | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |