2.2 | 12:09 am | Heute | 12:14 am | 4.9 |
9.4 | 13 | März | 13 | 14.8 |
10.3 | 14 Jan | 2023 | 13 Mrz | 14.8 |
3.6° | 12:09 am | Heute | 12:29 am | 3.1° |
18.2° | 13 | März | 1 | -5.7° |
18.2° | 13 Mrz | 2023 | 1 Mrz | -5.7° |
0 | 4 |
Wind | Böeen |
322° NW |
No valid data-file found
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |