0.9 | 12:20 am | Heute | 12:20 am | 2 |
14.1 | 5 | August | 5 | 17.9 |
30 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 46.1 |
21.8° | 12:10 am | Heute | 3:11 am | 19.1° |
33.3° | 12 | August | 7 | 8.6° |
38.3° | 19 Jul | 2022 | 7 Mrz | -4.9° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
17° NNO |
No valid data-file found
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |