1.6 | 1:18 am | Vandaag | 1:08 am | 2 |
13.9 | 4 | October | 4 | 25.5 |
22.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 41.4 |
12.4° | 12:08 am | Vandaag | 5:35 am | 11.1° |
18.8° | 10 | October | 1 | 3.7° |
37.8° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -5.8° |
Nevel |
|
Temperatuur 11.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-2 mph |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
238° WZW |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |