12.1 | 4:52 am | Avui | 3:12 am | 16.1 |
19.9 | 1 | Febrer | 1 | 19.9 |
23.1 | 14 Gen | 2023 | 15 Gen | 30 |
8.8° | 2:11 am | Avui | 12:06 am | 8.2° |
8.8° | 3 | Febrer | 1 | 3.8° |
15.9° | 1 Gen | 2023 | 18 Gen | -3.4° |
4 | 13 |
Vent | Ràfega |
214° SO |
No valid data-file found
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Pro - Achterhoek No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |