| 6.5 | 4:02 am | Hoy | 2:21 am | 10.5 |
| 18.1 | 3 | Febrero | 19 | 23.2 |
| 18.1 | 16 Ene | 2026 | 1 Ene | 26.6 |
| 35.2° | 7:53 am | Hoy | 2:21 am | 33.1° |
| 54.5° | 7 | Febrero | 15 | 19.2° |
| 54.5° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | 13.8° |
| Calina |
|
| Temperatura 35.2°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2-10.5 mph |
|
| 2 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 151° SSE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |