| 7.6 | 9:44 am | Tänään | 9:44 am | 13.9 |
| 18.1 | 3 | Helmikuu | 19 | 23.2 |
| 18.1 | 16 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 26.6 |
| 38.7° | 11:24 am | Tänään | 2:21 am | 33.1° |
| 54.5° | 7 | Helmikuu | 15 | 19.2° |
| 54.5° | 7 Helmikuu | 2026 | 11 Tammikuu | 13.8° |
| Sumu |
|
| Lämpötila 38.7°F
Tuulen nopeus-Puhuri 3.1-13.9 mph |
|
| 3 | 9 |
| Tuuli | Puhuri |
| 206° EEL | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |