| 12.2 | 9:44 am | Aujourd'hui | 9:44 am | 22.3 |
| 29.2 | 3 | Février | 19 | 37.4 |
| 29.2 | 16 Jan | 2026 | 1 Jan | 42.8 |
| 5.5° | 2:00 pm | Aujourd'hui | 2:21 am | 0.6° |
| 12.5° | 7 | Février | 15 | -7.1° |
| 12.5° | 7 Fév | 2026 | 11 Jan | -10.1° |
| Nuages épars |
|
| Température 5.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 5-22.3 km/h |
|
| 5 | 12 |
| Vent | Rafale |
| 209° SSO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |