| 8.6 | 2:49 am | Dzisiaj | 2:49 am | 16.9 |
| 22.3 | 1 | Styczeń | 1 | 42.8 |
| 22.3 | 1 Sty | 2026 | 1 Sty | 42.8 |
| 8.5° | 2:24 pm | Dzisiaj | 6:10 pm | 3.1° |
| 9.2° | 13 | Styczeń | 11 | -10.1° |
| 9.2° | 13 Sty | 2026 | 11 Sty | -10.1° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 2.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-16.9 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 155° SSE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |