| 23.8 | 12:58 am | Hoje | 1:18 am | 32.4 |
| 23.8 | 24 | Outubro | 23 | 42.8 |
| 36 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 66.6 |
| 9.9° | 12:48 am | Hoje | 4:29 am | 8.6° |
| 18.8° | 10 | Outubro | 1 | 3.7° |
| 37.8° | 2 Jul | 2025 | 17 Fev | -5.8° |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 8.6°C
Vel. Vento-Rajada 6.8-32.4 km/h |
|
| 7 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 217° SO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |