| 12.2 | 9:44 am | Hoje | 9:44 am | 22.3 |
| 29.2 | 3 | Fevereiro | 19 | 37.4 |
| 29.2 | 16 Jan | 2026 | 1 Jan | 42.8 |
| 3.2° | 10:54 am | Hoje | 2:21 am | 0.6° |
| 12.5° | 7 | Fevereiro | 15 | -7.1° |
| 12.5° | 7 Fev | 2026 | 11 Jan | -10.1° |
| Névoa |
|
| Temperatura 3.3°C
Vel. Vento-Rajada 6.8-22.3 km/h |
|
| 7 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 231° SO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |