| 5.3 | 2:49 am | Dzisiaj | 2:49 am | 10.5 |
| 13.9 | 1 | Styczeń | 1 | 26.6 |
| 13.9 | 1 Sty | 2026 | 1 Sty | 26.6 |
| 47.3° | 2:24 pm | Dzisiaj | 9:22 am | 39.7° |
| 48.6° | 13 | Styczeń | 11 | 13.8° |
| 48.6° | 13 Sty | 2026 | 11 Sty | 13.8° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 42.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-10.5 mph |
|
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 155° SSE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |