| 7.6 | 9:44 am | Hoy | 9:44 am | 13.9 |
| 18.1 | 3 | Febrero | 19 | 23.2 |
| 18.1 | 16 Ene | 2026 | 1 Ene | 26.6 |
| 3.2° | 10:54 am | Hoy | 2:21 am | 0.6° |
| 12.5° | 7 | Febrero | 15 | -7.1° |
| 12.5° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | -10.1° |
| Niebla |
|
| Temperatura 3.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.4-13.9 mph |
|
| 5 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 200° SSO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |