| 0.9 | 2:09 am | Hoy | 2:09 am | 2 |
| 18.1 | 3 | Febrero | 3 | 19 |
| 18.1 | 16 Ene | 2026 | 1 Ene | 26.6 |
| -5.4° | 12:08 am | Hoy | 3:49 am | -6.7° |
| 12.5° | 7 | Febrero | 15 | -6.7° |
| 12.5° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | -10.1° |
| Nublado |
|
| Temperatura -6.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-2 mph |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 56° NE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |