| 7.6 | 9:44 am | Aujourd'hui | 9:44 am | 13.9 |
| 18.1 | 3 | Février | 19 | 23.2 |
| 18.1 | 16 Jan | 2026 | 1 Jan | 26.6 |
| 5.3° | 1:30 pm | Aujourd'hui | 2:21 am | 0.6° |
| 12.5° | 7 | Février | 15 | -7.1° |
| 12.5° | 7 Fév | 2026 | 11 Jan | -10.1° |
| Nuages épars |
|
| Température 5.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 3.1-13.9 mph |
|
| 3 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 213° SSO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |