1.4 | 12:20 am | Vandaag | 12:20 am | 3.2 |
22.7 | 5 | Augustus | 5 | 28.8 |
48.2 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 74.2 |
21.8° | 12:10 am | Vandaag | 2:46 am | 19.6° |
33.3° | 12 | Augustus | 7 | 8.6° |
38.3° | 19 Jul | 2022 | 7 Mrt | -4.9° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
17° NNO |
No valid data-file found
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door het gebruik van deze website |
Credits, contact en . . . |