14.4 | 1:24 pm | Tänään | 5:30 pm | 32 |
22.7 | 11 | Toukokuu | 19 | 40.3 |
48.2 | 18 Helmikuu | 2022 | 18 Helmikuu | 74.2 |
21.8° | 1:49 pm | Tänään | 6:11 am | 8.8° |
28.9° | 18 | Toukokuu | 2 | 2.7° |
28.9° | 18 Saattaa | 2022 | 7 Maaliskuu | -4.9° |
1 | 13 |
Tuuli | Puhuri |
88° I |
No valid data-file found
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |