14.4 | 1:24 pm | Heute | 5:30 pm | 32 |
22.7 | 11 | Mai | 19 | 40.3 |
48.2 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 74.2 |
21.8° | 1:49 pm | Heute | 6:11 am | 8.8° |
28.9° | 18 | Mai | 2 | 2.7° |
28.9° | 18 Mai | 2022 | 7 Mrz | -4.9° |
3 | 10 |
Wind | Böeen |
330° NNW |
No valid data-file found
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |