| 12.2 | 9:44 am | Hoy | 9:44 am | 22.3 |
| 29.2 | 3 | Febrero | 19 | 37.4 |
| 29.2 | 16 Ene | 2026 | 1 Ene | 42.8 |
| 3.3° | 11:04 am | Hoy | 2:21 am | 0.6° |
| 12.5° | 7 | Febrero | 15 | -7.1° |
| 12.5° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | -10.1° |
| Niebla |
|
| Temperatura 3.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.8-22.3 km/h |
|
| 7 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 231° SO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |