| 7.2 | 9:43 am | Aujourd'hui | 8:33 am | 13.7 |
| 29.2 | 3 | Février | 3 | 30.6 |
| 29.2 | 16 Jan | 2026 | 1 Jan | 42.8 |
| 7.9° | 10:44 am | Aujourd'hui | 1:15 am | 7.3° |
| 12.5° | 7 | Février | 3 | -2.8° |
| 12.5° | 7 Fév | 2026 | 11 Jan | -10.1° |
| Bruine |
|
| Température 8.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 6.8-13.7 km/h |
|
| 7 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 358° N | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |