| 0 | 12:04 am | Hoje | 12:04 am | 1.8 |
| 22.3 | 9 | Outubro | 9 | 30.6 |
| 32.4 | 28 Fev | 2026 | 28 Fev | 47.9 |
| 10.9° | 12:04 am | Hoje | 2:35 am | 10.2° |
| 23.8° | 7 | Outubro | 12 | 5.2° |
| 38.9° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -10.1° |
| Névoa |
|
| Temperatura 10.2°C
Vel. Vento-Rajada 0-1.8 km/h IUV n/a |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 331° NNO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |