| 0 | 12:04 am | Vandaag | 12:04 am | 1.8 |
| 22.3 | 9 | October | 9 | 30.6 |
| 32.4 | 28 Feb | 2026 | 28 Feb | 47.9 |
| 10.9° | 12:04 am | Vandaag | 3:26 am | 9.9° |
| 23.8° | 7 | October | 12 | 5.2° |
| 38.9° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -10.1° |
| Nevel |
|
| Temperatuur 9.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.8 km/h UV n/a |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 331° NNW | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |