10.9 | 3:57 am | Heute | 3:12 am | 16.1 |
19.9 | 1 | Februar | 1 | 19.9 |
23.1 | 14 Jan | 2023 | 15 Jan | 30 |
8.8° | 2:11 am | Heute | 12:06 am | 8.2° |
8.8° | 3 | Februar | 1 | 3.8° |
15.9° | 1 Jan | 2023 | 18 Jan | -3.4° |
5 | 16 |
Wind | Böeen |
247° WSW |
No valid data-file found
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |