2 | 5:20 am | Heute | 7:05 am | 4.9 |
10.1 | 1 | Juli | 3 | 16.1 |
30 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 46.1 |
14.8° | 8:46 am | Heute | 4:59 am | 11.3° |
25.8° | 2 | Juli | 5 | 10.6° |
32.4° | 23 Juni | 2022 | 7 Mrz | -4.9° |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
181° S |
No valid data-file found
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |