4.9 | 9:31 am | Hoy | 9:21 am | 8.1 |
10.1 | 1 | Julio | 3 | 16.1 |
30 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 46.1 |
18.2° | 9:26 am | Hoy | 4:59 am | 11.3° |
25.8° | 2 | Julio | 5 | 10.6° |
32.4° | 23 Jun | 2022 | 7 Mar | -4.9° |
5 | 8 |
Viento | Ráfaga |
355° N |
No valid data-file found
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |