10.9 | 3:57 am | Hoje | 3:12 am | 16.1 |
19.9 | 1 | Fevereiro | 1 | 19.9 |
23.1 | 14 Jan | 2023 | 15 Jan | 30 |
8.8° | 2:11 am | Hoje | 12:06 am | 8.2° |
8.8° | 3 | Fevereiro | 1 | 3.8° |
15.9° | 1 Jan | 2023 | 18 Jan | -3.4° |
9 | 11 |
Vento | Rajada |
255° OSO |
No valid data-file found
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |