2 | 3:46 am | Danas | 12:20 am | 2 |
14.1 | 5 | Avgusta | 5 | 17.9 |
30 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 46.1 |
21.8° | 12:10 am | Danas | 3:41 am | 18.6° |
33.3° | 12 | Avgusta | 7 | 8.6° |
38.3° | 19 Jul | 2022 | 7 Mar | -4.9° |
2 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
17° SSI |
No valid data-file found
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |