10.9 | 3:57 am | Vandaag | 3:12 am | 16.1 |
19.9 | 1 | Februari | 1 | 19.9 |
23.1 | 14 Jan | 2023 | 15 Jan | 30 |
8.8° | 2:11 am | Vandaag | 12:06 am | 8.2° |
8.8° | 3 | Februari | 1 | 3.8° |
15.9° | 1 Jan | 2023 | 18 Jan | -3.4° |
5 | 16 |
Wind | Vlaag |
247° WZW |
No valid data-file found
![]() |
✓ MB_rt_5.5 - Davis Vantage Pro - Achterhoek Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door het gebruik van deze website |
Credits, contact en . . . |